| Palyginkite | Vaizdas | Dalis # | Gamintojas | apibūdinimas | Inventorius | Duomenų lapai | RoHS | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | Išsamus aprašymas | Pakuotė | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | Kiti vardai | Kontaktų skaičius | Medžiaga | Montavimo tipas | Jungties tipas | Eilučių skaičius | Susisiekite su Finish | Susisiekite su Finish Thickness | Pikis | Eilučių tarpas | Serija | Bazinis produkto numeris | Paketas | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1-3B-02-MVS-5375 | Adam Tech | CONN SPRING PISTON 2POS SLD PCB | Sandelyje48198 pcs | PH1-3B-02-MVS-5375.pdf | - | - | - | - | - | - | 2 | Brass | Through Hole, Solder Cup | Piston | 1 | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | - | PH1 | PH1-3B | Bulk | ||||
| 813-S1-012-30-015191 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 12POS SMD | Sandelyje32711 pcs | - | - | - | - | - | - | 12 | Brass | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 813 | 813-S1 | Bulk | |||||
| 838-22-020-10-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 20POS PCB | Sandelyje44059 pcs | 838-22-020-10-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 20 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) | 838 | 838-22 | Tube | ||||
| 813-S1-020-30-016191 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 20POS SMD | Sandelyje48458 pcs | - | - | - | - | - | - | 20 | Brass | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 813 | 813-S1 | Bulk | |||||
| 813-22-054-30-000101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 54POS SMD | Sandelyje35421 pcs | 813-22-054-30-000101.pdf | - | - | - | - | - | - | 54 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 813 | 813-22 | Bulk | ||||
| 821-22-061-10-003101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 61POS PCB | Sandelyje44937 pcs | 821-22-061-10-003101.pdf | - | - | - | - | - | - | 61 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 821 | 821-22 | Bulk | ||||
| 811-S1-037-10-016101 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 37POS PCB | Sandelyje41905 pcs | - | - | - | - | - | - | 37 | Brass | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 811 | 811-S1 | Bulk | |||||
| 811-S1-027-10-015101 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 27POS PCB | Sandelyje33093 pcs | - | - | - | - | - | - | 27 | Brass | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 811 | 811-S1 | Bulk | |||||
| Z016-4F7L1-11000-E000 | Amphenol ICC (FCI) | SPRING,COPPER ALLOY T0.1,HEIGHT | Sandelyje33538 pcs | - | - | - | - | - | - | 1 | Copper Alloy | Surface Mount | Compression Contact, Non-Gendered | 1 | Gold | 8.00µin (0.203µm) | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | |||||
| 813-S1-018-30-014101 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 18POS SMD | Sandelyje43589 pcs | - | - | - | - | - | - | 18 | Brass | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 813 | 813-S1 | Bulk | |||||
| 811-SS-007-30-677101-CLIP | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 7POS SMD, HIG | Sandelyje45824 pcs | 811-SS-007-30-677101-CLIP.pdf | - | - | - | - | - | - | 7 | Brass | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 811 | - | Bulk | ||||
| 812-22-048-30-002101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 48POS SMD | Sandelyje36000 pcs | 812-22-048-30-002101.pdf | - | - | - | - | - | - | 48 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 812 | 812-22 | Bulk | ||||
| 811-22-057-30-000101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 57POS SMD | Sandelyje47556 pcs | 811-22-057-30-000101.pdf | - | - | - | - | - | - | 57 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 811 | 811-22 | Bulk | ||||
| 811-SS-007-30-004101 | Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 7POS SNGL SMD | Sandelyje30727 pcs | 811-SS-007-30-004101.pdf | 8 Weeks | 7 Position Spring Piston Connector Surface Mount | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1212-1595 811-SS-007-30-004101-ND |
7 | Brass | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 811 | - | - | ||||
| 824-22-006-00-005000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 6POS SLD PCB | Sandelyje43619 pcs | - | - | - | - | - | - | 6 | Beryllium Copper | Through Hole, Solder Cup | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 824 | 824-22 | Tube | |||||
| 70ADJ-4-FL1 | Bourns Inc. | CONN SPRING MOD FEMALE 4POS SMD | Sandelyje36162 pcs | 70ADJ-4-FL1.pdf | - | - | - | - | - | - | 4 | Copper Alloy | Surface Mount | Compression Contact, Female | 1 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.157' (4.00mm) | - | 70AD | 70ADJ | Tube | ||||
| 813-22-070-30-004101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 70POS SMD | Sandelyje43247 pcs | 813-22-070-30-004101.pdf | - | - | - | - | - | - | 70 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 813 | 813-22 | Bulk | ||||
| 812-22-051-30-006101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 51POS SMD | Sandelyje37680 pcs | 812-22-051-30-006101.pdf | - | - | - | - | - | - | 51 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 812 | 812-22 | Bulk | ||||
| 813-SS-008-30-005101 | Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 8POS DUAL SMD | Sandelyje45688 pcs | 8 Weeks | 8 Position Spring Piston Connector Surface Mount | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1212-1678 813-SS-008-30-005101-ND |
8 | Brass | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 813 | - | - | |||||
| 811-SS-003-30-008191 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 3POS SMD | Sandelyje29660 pcs | - | - | - | - | - | - | 3 | Brass | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 811 | 811-SS | Bulk | |||||
| 811-22-052-30-000101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 52POS SMD | Sandelyje39443 pcs | 811-22-052-30-000101.pdf | - | - | - | - | - | - | 52 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 811 | 811-22 | Bulk | ||||
| 814-22-042-30-002101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 42POS SMD | Sandelyje33575 pcs | 814-22-042-30-002101.pdf | - | - | - | - | - | - | 42 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 814 | 814-22 | Bulk | ||||
| 813-22-056-30-003101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 56POS SMD | Sandelyje32899 pcs | 813-22-056-30-003101.pdf | - | - | - | - | - | - | 56 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 813 | 813-22 | Bulk | ||||
| PH1-3L-03-FVMP-4560 | Adam Tech | CONN SPRING MOD FEMALE 3POS PCB | Sandelyje37256 pcs | PH1-3L-03-FVMP-4560.pdf | - | - | - | - | - | - | 3 | Brass | Through Hole | Compression Contact, Magnetic | 1 | Gold | 5.00µin (0.127µm) | 0.100" (2.54mm) | - | PH1 | PH1-3L | Bulk | ||||
| 813-SS-004-30-682101-CLIP | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 4POS SMD, HIG | Sandelyje33553 pcs | 813-SS-004-30-682101-CLIP.pdf | - | - | - | - | - | - | 4 | Brass | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 813 | - | Bulk | ||||
| 814-22-020-30-009101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 20POS SMD | Sandelyje28633 pcs | 814-22-020-30-009101.pdf | - | - | - | - | - | - | 20 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 814 | 814-22 | Tube | ||||
| 009155002402006 | KYOCERA AVX | CONN SPRING BATTERY 2POS SMD | Sandelyje40547 pcs | 009155002402006.pdf | - | - | - | - | - | - | 2 | Phosphor Bronze | Surface Mount | Battery Contact | 1 | Gold | 16.0µin (0.41µm) | 0.157" (4.00mm) | - | 9155-400 | 009155 | Tape & Reel (TR) | ||||
| 811-S1-049-10-015101 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 49POS PCB | Sandelyje48812 pcs | - | - | - | - | - | - | 49 | Brass | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 811 | 811-S1 | Bulk | |||||
| 812-22-050-30-000101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 50POS SMD | Sandelyje45449 pcs | 812-22-050-30-000101.pdf | - | - | - | - | - | - | 50 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 812 | 812-22 | Bulk | ||||
![]() |
829-22-003-20-002101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 3POS R/A PCB | Sandelyje36149 pcs | 829-22-003-20-002101.pdf | - | - | - | - | - | - | 3 | Copper Alloy | Through Hole, Right Angle | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 829 | 829-22 | Tube | |||
![]() |
419-10-214-00-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 14POS PCB | Sandelyje49419 pcs | 419-10-214-00-001000.pdf | - | - | - | - | - | - | 14 | Brass Alloy | Through Hole | Mating Target | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 419 | 419-10 | Tube | |||
![]() |
813-SS-014-30-679101-CLIP | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 14POS SMD, HI | Sandelyje31963 pcs | 813-SS-014-30-679101-CLIP.pdf | - | - | - | - | - | - | 14 | Brass | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 813 | - | Bulk | |||
![]() |
820-22-066-30-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 66POS SMD | Sandelyje33830 pcs | 820-22-066-30-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 66 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 820 | 820-22 | Bulk | |||
![]() |
SEI-105-02-G-S-E-AB-TR | Samtec Inc. | CONN SPRING MOD 5POS SMD | Sandelyje32858 pcs | - | - | - | - | - | - | 5 | Phosphor Bronze | Surface Mount | Compression Contact, Non-Gendered | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.039" (1.00mm) | - | SEI | SEI-105 | Tape & Reel (TR) | ||||
![]() |
816-22-063-10-002101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 63POS PCB | Sandelyje44714 pcs | 816-22-063-10-002101.pdf | - | - | - | - | - | - | 63 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 816 | 816-22 | Bulk | |||
![]() |
825-22-043-10-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 43POS PCB | Sandelyje42599 pcs | 825-22-043-10-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 43 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 825 | 825-22 | Bulk | |||
![]() |
813-SS-020-30-680201-CLIP | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 20POS SMD, HI | Sandelyje41753 pcs | 813-SS-020-30-680201-CLIP.pdf | - | - | - | - | - | - | 20 | Brass | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 813 | - | Bulk | |||
![]() |
820-22-048-30-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 48POS SMD | Sandelyje31563 pcs | 820-22-048-30-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 48 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 820 | 820-22 | Bulk | |||
![]() |
589155002000080 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BATTERY | Sandelyje34726 pcs | - | - | - | - | - | - | 2 | Beryllium Copper | Surface Mount | Battery Contact | 1 | Gold | - | 0.098" (2.50mm) | - | MOBO® 9155 | 589155 | Tape & Reel (TR) | ||||
![]() |
854-22-007-40-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 7POS R/A SMD | Sandelyje35397 pcs | 854-22-007-40-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 7 | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | Piston | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | 854 | 854-22 | Bulk | |||
![]() |
827-22-064-10-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 64POS PCB | Sandelyje41821 pcs | 827-22-064-10-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 64 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 827 | 827-22 | Bulk | |||
![]() |
813-SS-016-30-678101-CLIP | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 16POS SMD, HI | Sandelyje43593 pcs | 813-SS-016-30-678101-CLIP.pdf | - | - | - | - | - | - | 16 | Brass | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 813 | - | Bulk | |||
![]() |
858-10-003-10-002000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | STANDARD PIN HEADER | Sandelyje32901 pcs | - | - | - | - | - | - | 3 | Brass Alloy | Through Hole | Mating Target | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.157" (4.00mm) | - | 858 | 858-10 | Tube | ||||
![]() |
330-10-135-00-240000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 35POS SLD PCB | Sandelyje30199 pcs | 330-10-135-00-240000.pdf | - | - | - | - | - | - | 35 | Brass Alloy | Through Hole, Solder Cup | Mating Target | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 330 | 330-10 | Bulk | |||
![]() |
856-10-016-30-051000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 16POS SMD | Sandelyje40495 pcs | 856-10-016-30-051000.pdf | - | - | - | - | - | - | 16 | Brass Alloy | Surface Mount | Mating Target | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | 856 | 856-10 | Bulk | |||
![]() |
0474100001 | Molex | 2.0MM PITCH 4 CIRCUITS BATTERY C | Sandelyje40709 pcs | 0474100001.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 047410 | Bulk | |||
![]() |
816-22-063-10-005101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 63POS PCB | Sandelyje47750 pcs | 816-22-063-10-005101.pdf | - | - | - | - | - | - | 63 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 816 | 816-22 | Bulk | |||
![]() |
330-10-103-00-240000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 3POS SLD PCB | Sandelyje29030 pcs | 330-10-103-00-240000.pdf | - | - | - | - | - | - | 3 | Brass Alloy | Through Hole, Solder Cup | Mating Target | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 330 | 330-10 | Tube | |||
![]() |
830-10-002-30-004000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 2POS PCB | Sandelyje33320 pcs | 830-10-002-30-004000.pdf | - | - | - | - | - | - | 2 | Brass Alloy | Through Hole | Mating Target | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.079" (2.00mm) | - | 830 | 830-10 | Bulk | |||
![]() |
825-22-038-10-003101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 38POS PCB | Sandelyje39842 pcs | 825-22-038-10-003101.pdf | - | - | - | - | - | - | 38 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 825 | 825-22 | Bulk |