| Palyginkite | Vaizdas | Dalis # | Gamintojas | apibūdinimas | Inventorius | Duomenų lapai | RoHS | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | Gamintojo kodas | apibūdinimas | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | Išplėstas aprašymas | RoHS statusas | Naudojimas | Polarizacija | Bandymo induktyvumas - prijungtas serijoje | Medžiaga - branduolys | Kiti vardai | Dabartinis įvertinimas - lygiagretus | Darbinė temperatūra | Reitingai | Montavimo tipas | Dydis / Matmenys | Aukštis | Ekranavimas | Tolerancija | Paketas / dėžutė | Ritinių skaičius | Induktyvumas - jungiamas lygiagrečiai | Serija | Dabartinis reitingas - serija | Dabartinis sodrumas - lygiagretusis | Dabartinė sotumo serija | DC rezistorius (DCR) - lygiagretusis | DC rezistorius (DCR) - serija | Induktyvumas - prijungtas serijoje | Bazinis produkto numeris | Paketas | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRQ73-681-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 676.5UH SMD | Sandelyje46614 pcs | DRQ73-681-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.140" (3.55mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 676.5 µH | DRQ | 143 mA | 310 mA | 150 mA | 3.47Ohm | 13.88Ohm | 2.706 mH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX10-2P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 9.83UH SMD | Sandelyje44777 pcs | CTX10-2P-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.235" (5.97mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 9.83 µH | Econo-Pac™ | 1.05 A | - | - | 45mOhm Max | 179mOhm Max | 39.3 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX2-4A-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.18UH SMD | Sandelyje2390 pcs | CTX2-4A-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.38 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) | 0.250" (6.35mm) | Unshielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 2.18 µH | OCTA-PAC® PLUS | 4.19 A | 9 A | 4.5 A | 6.3mOhm Max | 25.1mOhm Max | 8.7 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| SRF1260A-100M | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD | Sandelyje57300 pcs | SRF1260A-100M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.35 A | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.244' (6.20mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 10 µH | SRF1260A | 2.67 A | 7.17 A | 3.59 A | 24.6mOhm Max | 93.4mOhm Max | 40 µH | SRF1260A | Tape & Reel (TR) | ||||
| MSD1278H-224KED | Coilcraft | FIXED INDUCTOR 220UH SMD | Sandelyje46635 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.484" L x 0.484" W (12.30mm x 12.30mm) | 0.317" (8.05mm) | Shielded | ±10% | Nonstandard | 2 | 220 µH | MSD1278H | - | - | - | 270mOhm Max | 1.08Ohm Max | 880 µH | - | Strip | |||||
| CTX25-2A-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 25.6UH SMD | Sandelyje755574 pcs | CTX25-2A-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.235" (5.97mm) | Unshielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 25.6 µH | OCTA-PAC® PLUS | 940 mA | 2.08 A | 1.04 A | 111mOhm Max | 443mOhm Max | 102.38 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| SRF1260A-3R3Y | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 3.3UH SMD | Sandelyje28480 pcs | SRF1260A-3R3Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.26 A | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.244" (6.20mm) | Shielded | ±30% | Nonstandard | 2 | 3.3 µH | SRF1260A | 4.63 A | 12.7 A | 6.35 A | 10.1mOhm Max | 37.2mOhm Max | 13.2 µH | SRF1260A | Tape & Reel (TR) | ||||
| SRF1280-6R8Y | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 6.8UH SMD | Sandelyje36804 pcs | SRF1280-6R8Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.34 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.315' (8.00mm) | Shielded | ±30% | Nonstandard | 2 | 6.8 µH | SRF1280 | 3.67 A | 13.3 A | 6.67 A | 18.3mOhm Max | 65.6mOhm Max | 27.2 µH | SRF1280 | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3604-150-B | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 150UH SMD | Sandelyje273860 pcs | PM3604-150-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 mA | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.550" L x 0.452" W (13.97mm x 11.48mm) | 0.265" (6.73mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 150 µH | PM3600 | 390 mA | - | - | 320mOhm Max | 1.28Ohm Max | 600 µH | PM3604 | Bulk | ||||
| PF0553.153NL | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 14UH SMD | Sandelyje396626 pcs | PF0553.153NL.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.343' (8.71mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 14 µH | PF0553NL | 2.5 A | 9.6 A | 4.8 A | 24mOhm Max | 96mOhm Max | 56 µH | - | Tray | ||||
| PF0552.823NLT | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 84UH SMD | Sandelyje43968 pcs | PF0552.823NLT.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236' (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 84 µH | PF0552NL | 1.2 A | 2.4 A | 1.2 A | 130mOhm Max | 530mOhm Max | 330 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX100-2P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 99.14UH SMD | Sandelyje12633 pcs | CTX100-2P-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 mA | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.235" (5.97mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 99.14 µH | Econo-Pac™ | 310 mA | - | - | 541mOhm Max | 2.162Ohm Max | 396.58 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| SRF1260-R47Y | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 470NH SMD | Sandelyje47932 pcs | SRF1260-R47Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.244' (6.20mm) | Shielded | ±30% | Nonstandard | 2 | 470 nH | SRF1260 | 8.8 A | 33 A | 16.5 A | 5.3mOhm Max | 21.2mOhm Max | 1.88 µH | SRF1260 | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3604-300-B-RC | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 300UH SMD | Sandelyje479690 pcs | PM3604-300-B-RC.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 mA | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.550" L x 0.452" W (13.97mm x 11.48mm) | 0.265" (6.73mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 300 µH | PM3600 | 260 mA | - | - | 730mOhm Max | 2.92Ohm Max | 1.2 mH | PM3604 | Bulk | ||||
| 74489430120 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 12UH SMD | Sandelyje41390 pcs | 74489430120.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | 0.083" (2.10mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 12 µH | WE-TDC | 475 mA | 1.55 A | 775 mA | 227mOhm Max | - | 48 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| DRQ125-471-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 473.1UH SMD | Sandelyje41293 pcs | DRQ125-471-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236' (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 473.1 µH | DRQ | 434 mA | 1.02 A | 510 mA | 718mOhm | 2.87Ohm | 1.892 mH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 7448709220 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | Sandelyje10523 pcs | 7448709220.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.413' (10.50mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 22 µH | WE-DD | 1.25 A | 5 A | 2.5 A | 80mOhm Max | - | 88 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3602-68-B | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 68UH SMD | Sandelyje880224 pcs | PM3602-68-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 mA | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.452' L x 0.354' W (11.48mm x 8.99mm) | 0.225' (5.72mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 68 µH | PM3600 | 360 mA | - | - | 260mOhm Max | 1.04Ohm Max | 272 µH | PM3602 | Bulk | ||||
| CL-4-8 | Signal Transformer | INDUCT ARRAY 2 COIL 5MH CHA MNT | Sandelyje43380 pcs | CL-4-8.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 A | - | - | Chassis Mount | 3.000" L x 2.874" W (76.20mm x 73.00mm) | 2.500" (63.50mm) | Unshielded | - | Nonstandard | 2 | 5 mH | CL | 4 A | - | - | 75mOhm | 300mOhm | 20 mH | - | Box | ||||
| 7448709330 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 33UH SMD | Sandelyje28281 pcs | 7448709330.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.413' (10.50mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 33 µH | WE-DD | 1 A | 4.4 A | 2.2 A | 100mOhm Max | - | 132 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 7448841100 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD | Sandelyje10011 pcs | 7448841100.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | 0.122" (3.10mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 10 µH | WE-DPC HV | - | 1.5 A | - | 300mOhm | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3604-5-RC | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 5UH SMD | Sandelyje35891 pcs | PM3604-5-RC.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 A | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.550' L x 0.452' W (13.97mm x 11.48mm) | 0.265' (6.73mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 5 µH | PM3600 | 1.65 A | - | - | 19mOhm Max | 76mOhm Max | 20 µH | PM3604 | Tape & Reel (TR) | ||||
| 74489430220 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | Sandelyje28179 pcs | 74489430220.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.315' L x 0.315' W (8.00mm x 8.00mm) | 0.083' (2.10mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 22 µH | WE-TDC | 350 mA | 1.1 A | 550 mA | 480mOhm Max | - | 88 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PF0552.102NLT | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 910NH SMD | Sandelyje634347 pcs | PF0552.102NLT.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236' (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 910 nH | PF0552NL | 6.5 A | 24 A | 11.8 A | 2.4mOhm Max | 9.6mOhm Max | 3.6 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 7448990470 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 47UH SMD | Sandelyje46318 pcs | 7448990470.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.453" L x 0.394" W (11.50mm x 10.00mm) | 0.354" (9.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 47 µH | WE-MCRI | - | 6 A | - | 240mOhm | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| DRQ74-821-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 812.7UH SMD | Sandelyje35983 pcs | DRQ74-821-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.175" (4.45mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 812.7 µH | DRQ | 156 mA | 350 mA | 170 mA | 2.93Ohm | 11.7Ohm | 3.251 mH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| SRF0703A-220M | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | Sandelyje5907 pcs | SRF0703A-220M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 A | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.142" (3.60mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 22 µH | SRF0703A | 811 mA | 1.67 A | 830 mA | 150mOhm Max | 620mOhm Max | 89.5 µH | SRF0703A | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX8-2A-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 7.9UH SMD | Sandelyje412123 pcs | CTX8-2A-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | 0.235' (5.97mm) | Unshielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 7.9 µH | OCTA-PAC® PLUS | 1.75 A | 3.75 A | 1.88 A | 32mOhm Max | 129mOhm Max | 31.6 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| SCRHB125B-1014 | Signal Transformer | INDUCT ARRAY 2 COIL 6.6UH SMD | Sandelyje380043 pcs | SCRHB125B-1014.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.244' (6.20mm) | - | - | Nonstandard | - | - | SCRHB125 | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| SDQ25-150-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 14.79UH SMD | Sandelyje48303 pcs | SDQ25-150-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.205' L x 0.205' W (5.20mm x 5.20mm) | 0.098' (2.50mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 14.79 µH | SDQ | 619 mA | 1.05 A | 523 mA | 163.2mOhm | 652.6mOhm | 59.17 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| HM78D-128150MLFTR | TT Electronics/BI Magnetics | INDUCT ARRAY 2 COIL 15UH SMD | Sandelyje431137 pcs | HM78D-128150MLFTR.pdf | ±20% | HM78D-128150MLFTR | INDUCT ARRAY 2 COIL 15UH SMD | 1 (Unlimited) | Shielded Coil Inductor Array Inductance - Connected in Series Inductance - Connected in Parallel 36 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel Nonstandard | Tape & Reel (TR) | Shielded | Nonstandard | 2 | 144 mOhm | 987-1424-2 HM78D128150MLFTR |
15µH | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.317" (8.05mm) | - | - | - | - | 60µH | HM78D | 5.8A | 2.7A | 9.1A | 4.3A | 36 mOhm | - | - | - | ||||
| DRQ74-221-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 227UH SMD | Sandelyje18014 pcs | DRQ74-221-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.175" (4.45mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 227 µH | DRQ | 279 mA | 660 mA | 330 mA | 907mOhm | 3.63Ohm | 908 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| SRF1260A-471M | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 470UH SMD | Sandelyje37603 pcs | SRF1260A-471M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 mA | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.244" (6.20mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 470 µH | SRF1260A | 434 mA | 1.02 A | 510 mA | 830mOhm Max | 3.197Ohm Max | 1.88 mH | SRF1260A | Tape & Reel (TR) | ||||
| PF0552.152NL | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.5UH SMD | Sandelyje444493 pcs | PF0552.152NL.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236' (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 1.5 µH | PF0552NL | 6.2 A | 18.4 A | 9.2 A | 2.9mOhm Max | 12mOhm Max | 5.9 µH | - | Tray | ||||
| DRQ73-220-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 22.65UH SMD | Sandelyje34932 pcs | DRQ73-220-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.140" (3.55mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 22.65 µH | DRQ | 811 mA | 1.67 A | 830 mA | 107mOhm | 429mOhm | 90.6 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| P0177NL | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 10.4UH SMD | Sandelyje10666 pcs | P0177NL.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 A | -40°C ~ 130°C | - | Surface Mount | 0.500' L x 0.500' W (12.70mm x 12.70mm) | 0.215' (5.46mm) | Unshielded | ±10% | Nonstandard | 2 | 10.4 µH | Polecat | 1.89 A | - | - | 29.8mOhm Max | 120mOhm Max | 41.7 µH | - | Tube | ||||
| 7448841022 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.2UH SMD | Sandelyje34658 pcs | 7448841022.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | 0.122" (3.10mm) | Shielded | ±30% | Nonstandard | 2 | 2.2 µH | WE-DPC HV | - | 3.2 A | - | 72mOhm | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
![]() |
7009 | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 118.75UH T/H | Sandelyje394830 pcs | 7009.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 105°C | - | Through Hole | 1.125' L x 0.600' W (28.58mm x 15.24mm) | 1.250' (31.75mm) | Unshielded | ±15% | Radial, Vertical, 4 Leads | 2 | - | 7000 | 1.75 A | - | - | - | 320mOhm Max | 200 µH | 7000 | Bulk | |||
![]() |
CMT4545R-106M | API Delevan Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 2UH SMD | Sandelyje36372 pcs | CMT4545R-106M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 A | - | - | Surface Mount | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.250" (6.35mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 2 µH | CMT4545R | 3.3 A | - | - | 7mOhm | 28mOhm | 7.8 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
DRAQ75-8R5-R | Eaton - Electronics Division | IND DRAQ75 8.5UH SMT SHLD | Sandelyje47680 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.57 A | -40°C ~ 165°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.177" (4.50mm) | Shielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 8.47 µH | DRAQ75 | 1.79 A | - | - | 49mOhm Max | 196mOhm Max | 33.86 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
![]() |
CTX33-1P | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 32.33UH SMD | Sandelyje781943 pcs | CTX33-1P.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 mA | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.165" (4.19mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 32.33 µH | Econo-Pac™ | 400 mA | - | - | 250mOhm Max | 1.001Ohm Max | 129.32 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
CMT4545-24M | API Delevan Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 68UH SMD | Sandelyje47865 pcs | CMT4545-24M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 A | - | - | Surface Mount | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.250" (6.35mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 68 µH | CMT4545 | 870 mA | - | - | 101mOhm | 404mOhm | 280 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
CMT4545R-122M | API Delevan Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 50UH SMD | Sandelyje32953 pcs | CMT4545R-122M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 A | - | - | Surface Mount | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | 0.250' (6.35mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 50 µH | CMT4545R | 940 mA | - | - | 86mOhm | 344mOhm | 208 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
CDRCH12D78BNP-680MC | Sumida America Components Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 68UH SMD | Sandelyje42476 pcs | CDRCH12D78BNP-680MC.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) | 0.315" (8.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 68 µH | CDRCH12D78B | 940 mA | 3.9 A | 1.95 A | 133mOhm Max | 532mOhm Max | 272 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
PM610-02-B | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 6 COIL 78.4UH SMD | Sandelyje491923 pcs | PM610-02-B.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 A | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.591" L x 0.630" W (15.00mm x 16.00mm) | 0.307" (7.80mm) | Unshielded | ±30% | 12-SMD, Gull Wing | 6 | 78.4 µH | PM610 | 1 A | 360 mA | 60 mA | 16mOhm | 564mOhm | 2.82 mH | PM610 | Bulk | |||
![]() |
CTX0.68-2P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 850NH SMD | Sandelyje29631 pcs | CTX0.68-2P-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.235" (5.97mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 850 nH | Econo-Pac™ | 2.7 A | - | - | 7mOhm Max | 29mOhm Max | 3.4 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
CTX150-3P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 149.85UH SMD | Sandelyje31444 pcs | CTX150-3P-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 mA | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) | 0.190" (4.83mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 149.85 µH | Econo-Pac™ | 320 mA | - | - | 621mOhm Max | 2.483Ohm Max | 599.4 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
DRQ125-1R0-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 894NH SMD | Sandelyje43490 pcs | DRQ125-1R0-R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236' (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 894 nH | DRQ | 7.51 A | 23.6 A | 11.8 A | 2.4mOhm | 9.6mOhm | 3.576 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
PM620-01 | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 6 COIL 160.6UH SMD | Sandelyje316209 pcs | PM620-01.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.68 A | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.669' L x 0.843' W (17.00mm x 21.40mm) | 0.331' (8.40mm) | Unshielded | ±30% | 12-SMD, Gull Wing | 6 | 160.6 µH | PM620 | 1.28 A | 180 mA | 30 mA | 16mOhm | 564mOhm | 5.78 mH | PM620 | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
CTX100-3 | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 101.4UH SMD | Sandelyje179403 pcs | CTX100-3.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 mA | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) | 0.190" (4.83mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 101.4 µH | OCTA-PAC® | 350 mA | - | - | 345mOhm Max | 1.381Ohm Max | 405.6 µH | - | Tape & Reel (TR) |