| Palyginkite | Vaizdas | Dalis # | Gamintojas | apibūdinimas | Inventorius | Duomenų lapai | RoHS | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | Kiti vardai | Bazinis produkto numeris | Paketas | Pakuotė | funkcijos | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | Išsamus aprašymas | Serija | Montavimo tipas | Nutraukimas | Dažnių diapazonas | Aukštis (maks.) | Maitinimas - maks | Grąžinimo nuostolis | Apsauga nuo įsilaužimo | Programos | Pasiekti | Dažnių grupė | Dažnis (centras / juosta) | Antenos tipas | Juostų skaičius | VSWR | RF Šeima / standartas | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA995.A.001 | Taoglas Limited | 9-IN-1 ANTENNA WITH MULTIBAND L1 | Sandelyje30949 pcs | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| AN.HORN.5G.MMWAVE.26.40.WR28 | Suzhou Maswell Communication Technology Co. Ltd | Maswell 5G mmwave Horn Antenna | Sandelyje28029 pcs | AN.HORN.5G.MMWAVE.26.40.WR28.pdf | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 26.5GHz ~ 40GHz | - | - | - | - | - | 12dBi | - | - | Horn | - | 1.2 | - | ||||
| PCTCN1520 | PCTEL, Inc. | RF ANT 157MHZ WHIP STR NMO MNT | Sandelyje38469 pcs | PCTCN1520.pdf | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | PCTCN | NMO Mount | - | 152MHz ~ 162MHz | 18.000" (457.20mm) | 150 W | - | - | 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, LMR/TETRA/P25, LTE | 1dBi | VHF (f < 300MHz) | 157MHz | Whip, Straight | 1 | 2 | - | ||||
| 2108857-1 | TE Connectivity AMP Connectors | PCB ANT, MHF, 50MM, WI-FI, 6E TR | Sandelyje2867 pcs | 2108857-1.pdf | - | - | - | - | Bag | - | Cable - 50mm | - | - | - | Adhesive | MHF | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.875GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | 0.276" (7.01mm) | - | - | - | Wi-Fi | 4.3dBi | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2.45GHz, 5.5125GHz, 6.525GHz | PCB Trace | 3 | 2 | WiFi | ||||
| SLPT2400DMN | Pulse Electronics | RF ANT 2.45GHZ DOME N FEM CONN | Sandelyje32616 pcs | SLPT2400DMN.pdf | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Shadow | Connector Mount | N Type Female | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 2.624" (66.66mm) | 10 W | - | IP67 | 3G, 4G, DSRC, LTE, ISM, Wi-Fi | 4.78dBi | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.45GHz | Dome | 1 | 2 | Cellular, General ISM, WiFi | ||||
| H2B1WD1A3B0200 | Unictron Technologies Corporation | WIFI TRIPLE BAND ANTENNA(WT32D1) | Sandelyje32398 pcs | H2B1WD1A3B0200.pdf | - | - | - | - | Bag | - | Cable - 119mm | - | - | - | Adhesive | IPEX MHF1 | 2.4GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | 0.059" (1.50mm) | - | - | - | 802.11a/b/g/-c, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E | 3dBi, 4dBi, 4dBi | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2.4425GHz, 5.5GHz, 6.525GHz | PCB Trace | 3 | 2 | WiFi | ||||
| SZK-C-0W07 | Synzen | RF ANT WIFI 6GHZ FLEX ADHES UFL | Sandelyje44910 pcs | - | - | - | - | Bag | - | Cable - 100mm | - | - | WOLF | Adhesive | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | 0.008" (0.20mm) | 3 W | -7dB, -8.5dB, -10.1dB | - | 802.11a/b/g/-c/ax, Bluetooth, Wi-Fi, WLAN | 1.85dBi, 5.5dBi, 3.4dBi | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2.45GHz, 5.375GHz, 6.525GHz | PCB Trace | 3 | 1.84, 2.2, 2.6 | Bluetooth, WiFi | |||||
| W3213 | Pulse Electronics | RF ANT 1.575GHZ CER PATCH PIN | Sandelyje44259 pcs | W3213.pdf | - | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | Surface Mount | Pin | - | 0.157' (4.00mm) | - | - | - | GPS | -1.5dBic | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.575GHz | Ceramic Patch | 1 | 1.6 | Navigation | ||||
| 2118909-4 | TE Connectivity AMP Connectors | WLAN TRIPLE BAND ANT MHF4 CABLE | Sandelyje2976 pcs | 2118909-4.pdf | - | - | - | 211890 | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ANLTE1-50HRA | Multi-Tech Systems Inc. | ANTENNA RF LTE 9" 2 DBI | Išparduota | ANLTE1-50HRA.pdf | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Connector Mount | Connector | - | 9.000" (228.60mm) | - | - | - | LTE | 2dBi | - | - | Whip, Tilt | - | - | Cellular | ||||
| G30.B.108111 | Taoglas Limited | RF ANT 829MHZ/2.4GHZ DOME SMA ML | Sandelyje2439 pcs | G30.B.108111.pdf | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Olympian | Panel Mount | SMA Male | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz | 1.890" (48.00mm) | 5 W | - | IP67 | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, IMT, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi | 1.2dBi, 3.2dBi | Wide Band | 829MHz, 2.4GHz | Dome | 2 | 3 | Cellular, WiFi | ||||
| BMYD806K | PCTEL, Inc. | RF ANT 851MHZ YAGI N TYPE F POLE | Sandelyje41444 pcs | BMYD806K.pdf | - | - | - | - | Box | - | Cable - 609.6mm | - | - | BMYD | Pole Mount | N Type Female | 806MHz ~ 896MHz | 24.000" (609.60mm) | 200 W | - | - | ISM, LoRa, LPWAN | 10dBd | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 851MHz | Yagi, 7-Element | 1 | - | General ISM | ||||
| ORG4600-B01-TR | OriginGPS | GPS/GNSS MOD, L1 + L5, FLASH | Sandelyje28759 pcs | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 214429-1011 | Molex | MOLEX 5G EXTERNAL ANTENNA_HINGED | Sandelyje33550 pcs | 214429-1011.pdf | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | 214429 | Connector Mount | SMA Male | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz | 6.752" (171.50mm) | - | -5dB, -10dB | - | 5G, LTE | 1.6dBi, 5.5dBi, 3.6dBi, 3.5dBi | Wide Band | 829MHz, 2.2GHz, 3.75GHz, 4.7GHz | Whip, Straight | 4 | - | Cellular | ||||
| W1076 | Pulse Electronics | ANT EXT 430-435MHZ SMA MALE | Sandelyje32570 pcs | W1076.pdf | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | Stick Antenna | Connector Mount | SMA Male | 430MHz ~ 435MHz | 4.252" (108.00mm) | 5 W | - | IP40 | ISM | -4dBi | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 433MHz | Whip, Tilt | 1 | 1.5 | General ISM | ||||
| YE0006AA | Quectel | MAG MT ANTENNA WHIP 1.5M LTE | Sandelyje49029 pcs | - | - | - | - | Bag | - | Cable - 1.5m | - | - | - | Magnetic | SMA Male | 698MHz ~ 960MHz, 700MHz ~ 1.28GHz, 1.176GHz ~ 1.61GHz, 1.4GHz ~ 2.17GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.17GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 4GHz, 4GHz ~ 5GHz, 5GHz ~ 6GHz | 12.520" (318.00mm) | - | - | IP65 | LTE | 3.5dBi, 3.5dBi, 2.8dBi, 3dBi | Wide Band | 829MHz, 1.228GHz, 1.505GHz, 1.7GHz, 1.94GHz, 2.43GHz, 3.65GHz, 4.5GHz, 5.5GHz | Whip, Straight | 9 | 3 | Cellular | |||||
| NMO3HD800B | Pulse Electronics | BASE / WHIP, 3 DB, 806 - 866 MHZ | Sandelyje30356 pcs | NMO3HD800B.pdf | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | Magnetic | NMO | 806MHz ~ 866MHz, 890MHz ~ 960MHz | 13.750" (349.25mm) | 200 W | - | - | - | 5.4dBi, 5.4dBi | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 836MHz, 925MHz | Whip, Straight | 2 | - | - | ||||
| G.21.B.301111 | Taoglas | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ DOME SMA ML | Sandelyje33416 pcs | G.21.B.301111.pdf | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 931-1043 G21.301111 G21.30G111 G21B301111 |
- | - | Bulk | - | 12 Weeks | 892MHz, 1.9GHz GPS, GSM, UMTS, WCDMA Dome RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz 1.8dBi, 1.5dBi Connector, SMA Male Panel Mount | - | Panel Mount | Connector, SMA Male | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | 1.142" (29.00mm) | 10W | -13.6dB, -19.5dB | IP69K | GPS, GSM, UMTS, WCDMA | 1.8dBi, 1.5dBi | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | 892MHz, 1.9GHz | Dome | 2 | 3.5 | - | ||||
| PE51RD1028 | Pasternack | 4DBI RBR DUCK 698-2700MHZ SMA | Sandelyje37221 pcs | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | Connector Mount | SMA Male | 700MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 2.250" (57.15mm) | 2 W | - | IP67 | 4G, 5G, Bluetooth, loT, Wi-Fi, Zigbee™, Z-Wave | 0dBi, 4dBi, 2dBi | Wide Band | 830MHz, 1.94GHz, 2.6GHz | Whip, Right Angle | 3 | 3, 2.5 | 802.15.4, Bluetooth, Cellular, WiFi | |||||
| MPMIHG2458 | PCTEL, Inc. | RF ANT 2.45GHZ PANEL N TYPE FEM | Išparduota | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | VenU® MPMIHG2458 | Bracket Mount | N Type Female (4) | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.1GHz ~ 6GHz | 1.969" (50.00mm) | 25 W | - | IP67 | 802.11ac | 12dBi, 12dBi | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2.45GHz, 5.55GHz | Panel | 2 | 2 | WiFi | |||||
| AEACBA045015-S2332 | Abracon LLC | RF ANT 2332 MHZ SDARS CABLE SMA | Sandelyje46786 pcs | AEACBA045015-S2332.pdf | - | - | - | - | Box | - | Cable - 3m, LNA | - | - | AEAC | Magnetic | SMA | 2.32GHz ~ 2.345GHz | 0.594" (15.10mm) | - | - | - | SDARS | 3dBi | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.32GHz | Puck | 1 | 1.5 | SDARS | ||||
| 33-1421-09-0150 | Tallysman Wireless Inc. | RF ANT 1.575/1.602GHZ CER PATCH | Sandelyje42265 pcs | 33-1421-09-0150.pdf | - | - | - | - | Bulk | - | LNA, Filter | - | - | Accutenna® | Adhesive, Chassis Mount | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | 1.574GHz ~ 1.606GHz | 0.344" (8.75mm) | - | - | - | GLONASS, GPS | 28dB | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.575GHz, 1.602GHz | Ceramic Patch | 2 | 1.5 | Navigation | ||||
| ANT-BEAD-86890 | RF Solutions | RF ANT 868MHZ BEAD SLD TH | Išparduota | ANT-BEAD-86890.pdf | - | - | - | ANT-BEAD | Bulk | - | - | - | - | - | Through Hole | Solder | - | 0.354' (9.00mm) | - | -15dB | - | General Purpose | 0dBi | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 868MHz | Bead | 1 | 2 | - | ||||
| PEWAN028-15KF | Pasternack | WR28 GAIN HRN 26.5-40GHZ 20DBI | Sandelyje28229 pcs | PEWAN028-15KF.pdf | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Waveguide Flange Mount | 2.92mm Female | 26.5GHz ~ 40GHz | 1.899" (48.23mm) | - | - | - | - | 15dBi | SHF (f > 4GHz) | 33.25GHz | Horn | 1 | 1.3 | - | ||||
| FPMI5158-13NM | PCTEL, Inc. | RF ANTENNA PANEL | Išparduota | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2195835-3 | TE Connectivity AMP Connectors | ISM 868 / 915 MHZ ANTENNA | Sandelyje10671 pcs | 2195835-3.pdf | - | - | - | - | Bag | - | Cable - 150mm | - | - | - | Adhesive | MHF | 863MHz ~ 928MHz | 0.008" (0.20mm) | 10 W | - | - | ISM | 1.4dBi | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 868MHz, 915MHz | PCB Trace | 2 | 2.3 | General ISM | ||||
| 33-3742-01-01 | Tallysman Wireless Inc. | BEIDOU/GALILEO/GPS/GLONASS, PRE- | Sandelyje38657 pcs | 33-3742-01-01.pdf | - | - | - | - | Bulk | - | LNA | - | - | Accutenna® | Panel Mount | TNC Female | 1.557GHz ~ 1.606GHz | 1.870" (47.50mm) | - | - | IP67 | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS | 36dB | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.5815GHz | Dome | 1 | 1.8 | Navigation | ||||
![]() |
ANT5010LL06R2400A | Pulse Electronics | ANTENNA CHIP 2.4GHZ | Išparduota | ANT5010LL06R2400A.pdf | - | - | - | ANT5010 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 5010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
OC18505-FNF | TE Connectivity Laird | RF ANT 1.9GHZ WHIP STR N FEM | Išparduota | OC18505-FNF.pdf | - | - | - | OC18505 | Bulk | - | - | - | - | - | Connector Mount | N Type Female | 1.85GHz ~ 1.99GHz | - | 50 W | - | - | PCS | 5dBi | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.9GHz | Whip, Straight | 1 | 1.7 | - | |||
![]() |
6001231 | Sierra Wireless AirLink | PANEL ANTENNA - LTE, BOLT MOUNT, | Sandelyje36448 pcs | 6001231.pdf | - | - | - | - | Box | - | Cable - 2m | - | - | AirLink® - Accessory | Panel Mount | - | 698MHz ~ 3.8GHz | - | - | - | - | GNSS, LTE | - | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.249GHz | Panel | 1 | - | Cellular, Navigation | |||
![]() |
ANT2525B052R1575A | Pulse Electronics | ANTENNA PATCH GPS | Išparduota | ANT2525B052R1575A.pdf | - | - | - | ANT2525 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 2525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
EXS144TNX | TE Connectivity Laird | RF ANT 146MHZ WHIP STR TNX CONN | Išparduota | EXS144TNX.pdf | - | - | - | EXS144 | Bulk | - | - | - | - | EXS | Connector Mount | TNX | 144MHz ~ 148MHz | 4.450' (113.03mm) | 50 W | - | - | - | - | VHF (f < 300MHz) | 146MHz | Whip, Straight | 1 | 1.5 | - | |||
![]() |
MAF95092 | TE Connectivity Laird | ANT EMB NANO 802.11BG IPEX | Išparduota | MAF95092.pdf | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
EXP902SMS | TE Connectivity Laird | RF ANT 918MHZ WHIP STR SMS 6.9" | Išparduota | EXP902SMS.pdf | - | - | - | EXP902 | Bulk | - | - | - | - | EXP | Connector Mount | SMS | 896MHz ~ 940MHz | 6.900' (175.26mm) | 50 W | - | - | - | - | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 918MHz | Whip, Straight | 1 | 1.5 | - | |||
![]() |
W3340 | Pulse Electronics | ANTENNA 6.0-8.5 GHZ UWB | Sandelyje33603 pcs | W3340.pdf | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | Chip Antenna | Surface Mount | Solder | 6GHz ~ 8.5GHz | 0.043" (1.10mm) | - | 9dB | - | UWB | 1.5dBi | SHF (f > 4GHz) | 7.25GHz | Chip | 1 | - | - | |||
![]() |
VMG24493RSM-518 | TE Connectivity Laird | MIMO GPS 802.11N 3DBI 17FT RPSMA | Išparduota | VMG24493RSM-518.pdf | - | - | - | VMG24493 | Bulk | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
S1713M12NF | TE Connectivity Laird | ANT MONOPOLE 3DBI OMNI NFEM | Išparduota | - | - | - | S1713M12 | Bulk | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
TW5350 | Tallysman Wireless Inc. | SMART ANT SBAS GPS L1 GLONASS G1 | Išparduota | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
P2204E2 | TE Connectivity Laird | RF ANT 221MHZ YAGI UHF BRKT MT | Išparduota | P2204E2.pdf | - | - | - | P2204 | Bulk | - | - | - | - | - | Bracket Mount | UHF | 220MHz ~ 222MHz | 36.000' (914.40mm) | 400 W | - | - | - | 6.5dBi | VHF (f < 300MHz) | 221MHz | Yagi, 4-Element | 1 | - | - | |||
![]() |
1399.17.0222 | Huber+Suhner, Inc. | 1399.17.0222 | Sandelyje41380 pcs | 1399.17.0222.pdf | - | - | - | - | Bulk | - | Cable - 200mm | - | - | - | Chassis Mount | N Type Female (2) | 617MHz ~ 694MHz, 694MHz ~ 790MHz, 790MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 2.7GHz, 2.7GHz ~ 3.3GHz, 3.3GHz ~ 4.9GHz, 4.9GHz ~ 7.125GHz | 3.213" (81.60mm) | - | - | IP67, IP69 | Wi-Fi | 6dBi, 5dBi, 6dBi, 7.5dBi, 6.5dBi, 6.5dBi, 7.5dBi | Wide Band | 655.5MHz, 742MHz, 875MHz, 2.025GHz, 3GHz, 4.1GHz, 6.012GHz | Module | 7 | 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1 | Cellular, WiFi | |||
![]() |
DCE10-H-004 | TE Connectivity Laird | ENCL DCE10 HING PNL PLAS | Išparduota | - | - | - | DCE10 | Bulk | - | - | - | - | DCE | Bracket Mount | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi | - | - | - | Panel | - | - | WiFi | ||||
![]() |
33-2712-07-0000 | Tallysman Wireless Inc. | RF ANT 1.561/1.575GHZ DOME SMA | Sandelyje42901 pcs | 33-2712-07-0000.pdf | - | - | - | - | Bulk | - | LNA, Filter | - | - | Accutenna® | Magnetic | SMA Male | 1.557GHz ~ 1.606GHz | 0.591" (15.00mm) | - | - | IP67 | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS | 4.75dBic | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.5815GHz | Dome | 1 | 1.8 | Cellular, Navigation | |||
![]() |
B8965CN | TE Connectivity Laird | RF ANT 933MHZ WHIP STR NMO BASE | Sandelyje33281 pcs | B8965CN.pdf | - | - | - | B8965 | Bulk | - | - | - | - | - | Base Mount | NMO | 896MHz ~ 970MHz | - | - | - | IP67 | - | 5dBi | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 933MHz | Whip, Straight | 1 | 2 | - | |||
![]() |
MS3E900MPL | Pulse Electronics | ANT 2 MAG MT-WHP ENC 3DB 890-9 | Sandelyje37933 pcs | MS3E900MPL.pdf | - | - | - | - | Bag | - | Cable - 304.8mm | - | - | - | Magnetic | MPL | 890MHz ~ 960MHz | 13.000" (330.20mm) | 60 W | -10dB | - | - | 5.6dBi | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 925MHz | Whip, Straight | 1 | - | - | |||
![]() |
SPWH23832 | Pulse Electronics | ANT SP WHIP 1-4W 832M SMA | Sandelyje33450 pcs | SPWH23832.pdf | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | Connector Mount | SMA Female | 782MHz ~ 882MHz | 3.000" (76.20mm) | - | - | - | - | - | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 832MHz | Whip, Straight | 1 | - | - | |||
![]() |
C27S | TE Connectivity Laird | RF ANT 29MHZ WHIP STR NMO BASE | Sandelyje39153 pcs | C27S.pdf | - | - | - | C27 | Bulk | - | - | - | - | - | Base Mount | NMO | 26.75MHz ~ 31MHz | 52.500" (133.35cm) | - | - | - | - | 0dB | VHF (f < 300MHz) | 29MHz | Whip, Straight | 1 | 2 | - | |||
![]() |
MAF94391 | TE Connectivity Laird | ANT DIPOLE WCP 2.5GHZ RG178 IPEX | Išparduota | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Heptaband™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
CLS69273-30NF | TE Connectivity Laird | RF ANT 700MHZ/850MHZ MODULE CAB | Sandelyje49684 pcs | CLS69273-30NF.pdf | - | - | - | CLS69273 | Bulk | - | Cable - 305mm | - | - | - | Panel Mount | N Type Female | 698MHz ~ 960MHz, 1.695GHz ~ 2.7GHz | 1.870" (47.50mm) | 50 W | - | - | DCS, GSM, LTE, UMTS, WiMax™ | 3dBi, 3dBi, 4.1dBi, 5.6dBi, 7dBi, 7dBi, 6.7dBi, 7.3dBi | Wide Band | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | Module | 8 | 1.6, 1.5, 1.8, 1.7, 1.7, 1.7, 1.5, 1.3 | Cellular, WiFi | |||
![]() |
MYA8063 | PCTEL, Inc. | RF ANT 836MHZ YAGI N TYPE F POLE | Sandelyje43369 pcs | MYA8063.pdf | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | MYA | Pole Mount | N Type Female | 806MHz ~ 866MHz | 17.000" (431.80mm) | 100 W | - | - | ISM, LoRa, LPWAN | 8.1dBi | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 836MHz | Yagi, 3-Element | 1 | 1.5 | - | |||
![]() |
EXC1060TN | TE Connectivity Laird | RF ANT 1.1GHZ WHIP STR TN CONN | Išparduota | EXC1060TN.pdf | - | - | - | EXC1060 | Bulk | - | - | - | - | EXC | Connector Mount | TN | 1.03GHz ~ 1.09GHz | - | - | - | - | - | - | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.1GHz | Whip, Straight | 1 | - | - |