| Palyginkite | Vaizdas | Dalis # | Gamintojas | apibūdinimas | Inventorius | Duomenų lapai | RoHS | Kiti vardai | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Pakuotė | Išsamus aprašymas | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | Paketas | Bazinis produkto numeris | Serija | Aktyvi zona | Dabartinis - tamsus (tipas) | Atsakomumas @ nm | Spektrinis diapazonas | Spalva - patobulinta | Žiūrėjimo kampas | Bangos ilgis | Įtampa - DC atgal (Vr) (maks.) | Diodo tipas | Atsakymo laikas | Paketas / dėžutė | Montavimo tipas | Darbinė temperatūra | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1179P-SD-F | Electroverge | T1170P is a pin photodiode die w | Sandelyje4782 pcs | T1179P-SD-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUF083J001 | Amphenol Thermometrics | SENSOR PHOTODIODE 925NM | Sandelyje46777 pcs | SUF083J001.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | SUF | - | - | - | - | 400nm ~ 1100nm | - | 90° | 925nm | - | - | - | - | User Defined | -30°C ~ 80°C | ||||
| ODD-900-001 | Opto Diode Corporation | PHOTODIODE 8MM 940NM LOCAP | Sandelyje4011 pcs | ODD-900-001.pdf | 958-1025-6 | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Digi-Reel® | Photodiode 940nm 50ns | - | - | - | General | 8mm² | 5nA | 0.44 A/W @ 940nm | 730nm ~ 1100nm | - | - | 940nm | 170V | - | 50ns | - | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | ||||
| PD70-01C/TR10 | Everlight Electronics Co Ltd | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD | Sandelyje81140 pcs | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | PD70-01 | - | - | 5nA | - | 400nm ~ 1100nm | - | - | 940nm | 32 V | PIN | 50ns | 2-SMD, Z-Bend | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | |||||
| MTD3010N | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 900NM TO18 | Sandelyje4030 pcs | MTD3010N.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 10nA | 0.2 A/W @ 450nm | 400nm ~ 1100nm | Infrared (NIR)/Red | 16° | 900nm | 30 V | - | - | - | Through Hole | -30°C ~ 100°C | ||||
| MTD3910PM | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 900NM TO18-2 | Sandelyje28544 pcs | MTD3910PM.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | MTD3910 | - | - | 10nA (Max) | 0.58 A/W @ 900nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 900nm | 30 V | - | - | TO-18-2 Metal Can | Through Hole | -30°C ~ 100°C | ||||
| B17M1PD--H9B000114U1930 | Harvatek Corporation | 2.0(L)X 1. 3 (W)X 0 .8 (H) MM PD | Sandelyje9683 pcs | B17M1PD--H9B000114U1930.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10nA | - | 700nm ~ 1100nm | - | - | 940nm | 32 V | - | 6ns | 0805 (2012 Metric) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| ODD-42WB | Opto Diode Corp | SENSOR PHOTODIODE 940NM TO8 | Sandelyje39128 pcs | ODD-42WB.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | ODD-42 | Visible | 42mm² | 11nA | 0.4 A/W @ 632nm | 400nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 60 V | - | 30ns | - | Through Hole | -55°C ~ 100°C | ||||
| SLSD-71N300 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 930NM RECT | Sandelyje44420 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | SLSD-71 | - | - | 1µA | 0.55 A/W @ 940nm | 400nm ~ 1100nm | - | 120° | 930nm | 20 V | - | - | Rectangular, Wire Leads | Free Hanging | -40°C ~ 105°C | |||||
| BS120 | Sharp Microelectronics | SENSOR PHOTODIODE 560NM SIDE | Sandelyje4953 pcs | BS120.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 1.55mm² | 3pA | - | 500nm ~ 600nm | - | - | 560nm | 10 V | - | - | Side View | Through Hole | -20°C ~ 60°C | ||||
| OPR5011 | TT Electronics/Optek Technology | COMPARATOR OPTICAL 3 CHAN SMD | Sandelyje42929 pcs | OPR5011.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 0.50mm² (x6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1µs | - | Surface Mount | -40°C ~ 100°C | ||||
| 039-151-001 | Advanced Photonix | PHOTODIOD 800-1700NM 1.36MM 1210 | Sandelyje3623 pcs | 039-151-001.pdf | - | - | - | - | - | - | Strip | 039-151 | - | - | 200pA | 0.90 A/W @ 1310nm | 800nm ~ 1700nm | - | - | - | 40 V | - | 2ns | - | Surface Mount | -40°C ~ 100°C | ||||
| MTPD1346-030 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 1300NM TO46-3 | Sandelyje3686 pcs | MTPD1346-030.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 1346 | 0.30mm Dia | 100nA | - | 800nm ~ 1750nm | Infrared (NIR)/Red | 45° | 1300nm | 5 V | PIN | - | TO-46-3 Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| T1170P-SD-F | Electroverge | PIN Photodiode Die | Sandelyje39928 pcs | T1170P-SD-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Sheet | - | T1170P | 0.88mm² | 1nA | - | 600nm ~ 1040nm | - | 120° | 920nm | 60 V | PIN | 100ns | Die | Surface Mount | -40°C ~ 100°C (TA) | ||||
| MT03-018 | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5-2 | Sandelyje48753 pcs | MT03-018.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 4 | 7.5mm² | 1nA | 0.22 A/W @ 365nm | 250nm ~ 1100nm | Blue/Green | - | 950nm | 50 V | - | 100ns | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | -40°C ~ 100°C | ||||
| PD481PI | Sharp Microelectronics | SENSOR PHOTODIODE 960NM SIDE | Sandelyje5480 pcs | PD481PI.pdf | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | 1nA | - | 680nm ~ 1200nm | - | - | 960nm | 32 V | - | - | Side View | Through Hole | -25°C ~ 85°C | ||||
| OP999 | TT Electronics/Optek Technology | SENSOR PHOTODIODE 890NM | Sandelyje14283 pcs | OP999.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 1nA | - | 500nm ~ 1100nm | - | 40° | 890nm | 60 V | PIN | 5ns | - | Through Hole | -40°C ~ 100°C | ||||
| MTAPD-07-014-905F | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 905NM 3SMD | Sandelyje34244 pcs | MTAPD-07-014-905F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bag | MTAPD-07 | - | 500µm Dia | 400pA | 55 A/W @ 905nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 905nm | 200 V | Avalanche | 600ps | 3-SMD, No Lead | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | ||||
| PD42-21B/TR8 | Everlight Electronics Co Ltd | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD | Sandelyje89040 pcs | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | PD42-21 | - | - | 10nA | - | 730nm ~ 1100nm | - | - | 940nm | 32 V | PIN | 6ns | 2-SMD, No Lead | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | |||||
| T1678P-SD-F | Vishay | Silicon PIN Photodiode, 570nm | Sandelyje45216 pcs | T1678P-SD-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 0.34mm² | 100pA | - | 440nm ~ 700nm | - | 120° | 570nm | 16 V | PIN | 100ns, 415ns | Die | Surface Mount | -40°C ~ 100°C (TA) | ||||
| QSE773 | onsemi | SENSOR PHOTODIODE 940NM RADIAL | Sandelyje82190 pcs | QSE773.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | QSE773 | - | - | 30nA | - | - | - | 120° | 940nm | 32 V | PIN | 50ns | Radial, Side View | Through Hole, Right Angle | -40°C ~ 85°C | ||||
| AM2520PD1BT09 | Kingbright | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD | Sandelyje32770 pcs | AM2520PD1BT09.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | AM2520 | - | - | 10nA (Max) | - | 670nm ~ 1070nm | Infrared (NIR) | 20° | 940nm | 170 V | PIN | 6ns | 2-SMD, Z-Bend | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| PDU-G105A-SM | Advanced Photonix | DETECTOR GAN UVA 200-365NM SMD | Sandelyje4760 pcs | PDU-G105A-SM.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 0.076mm² | 50µA | 0.1 A/W @ 350nm | 200nm ~ 365nm | - | - | - | 5 V | - | 10ns | - | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | ||||
| SD002-151-001 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE 800-1700NM .05MM 1206 | Sandelyje28398 pcs | SD002-151-001.pdf | 002-151-001 SD002-151-001TR SD002151001 |
3 (168 Hours) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | Photodiode | 14 Weeks | - | - | - | - | 750pA | - | 800nm ~ 1700nm | - | - | - | 50V | - | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | ||||
| SD012-UVA-011 | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE UV 220-370NM TO46 | Sandelyje49884 pcs | SD012-UVA-011.pdf | 012-UVA-011 SD012UVA011 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Photodiode 55° | 14 Weeks | - | - | - | - | 100nA | 0.18 A/W @ 350nm | 220nm ~ 370nm | - | 55° | - | 5V | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | ||||
| OPR2100HST | TT Electronics/Optek Technology | SENSOR PHOTODIODE 890NM SMCC | Sandelyje49980 pcs | OPR2100HST.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | OPR2100 | - | 3.45mm² (x6) | 10nA | 0.45 A/W @ 890nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 890nm | 50 V | PIN | - | - | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | ||||
| SFH 2505-Z | OSRAM Opto (ams OSRAM) | PHOTODIODE 850NM 5MM SMD RADIAL | Sandelyje37943 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| BPW34 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | SENSOR PHOTODIODE 850NM 2DIP | Sandelyje21172 pcs | BPW34.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
MTAPD-07-016-905F | Marktech Optoelectronics | SENSOR PHOTODIODE 905NM 6SMD | Sandelyje41816 pcs | MTAPD-07-016-905F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bag | MTAPD-07 | - | 500µm Dia | 400pA | 55 A/W @ 905nm | 400nm ~ 1100nm | - | - | 905nm | 200 V | Avalanche | 600ps | 6-SMD, No Lead | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | |||
![]() |
C30618L-350 | Excelitas Technologies | INGAAS PIN, 350UM, SMD PACKAGE | Sandelyje41639 pcs | C30618L-350.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | C30618 | C30618L-350 | 350µm Dia | 1nA | 0.95 A/W @ 1550nm | - | - | - | 1550nm | 80 V | PIN | 500ps | Module | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | |||
![]() |
PDU-V401A | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 360NM 2DIP MOD | Sandelyje3917 pcs | PDU-V401A.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 10.84mm² | 5nA | 0.1 A/W @ 360nm | 300nm ~ 400nm | - | - | 360nm | 15 V | PIN | 1µs | 2-DIP Module | Through Hole | -40°C ~ 85°C | |||
![]() |
PDV-V403-46 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 600NM TO46-2 | Sandelyje4463 pcs | PDV-V403-46.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 3.089mm² | 150pA | - | - | - | - | 600nm | 75 V | PIN | 450ns | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Through Hole | -15°C ~ 70°C | |||
![]() |
PDB-C607-1 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM DIE | Sandelyje4346 pcs | PDB-C607-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 14.5mm² | 15nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 75 V | - | 25ns | Die | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
PDB-C605-3 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM BUSS | Sandelyje5216 pcs | PDB-C605-3.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 10.84mm² | 10nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 75 V | - | 20ns | Chip with 34 Gauge BUSS Wire | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
| KLI-8023-AAA-ED-AA | onsemi | IMAGE SENSOR CCD LIN MONO 40CDIP | Sandelyje5345 pcs | KLI-8023-AAA-ED-AA.pdf | - | - | - | - | - | - | Tube | KLI-8023 | - | 0.648mm² (x3) | 0.002pA | - | - | - | - | - | 15 V | - | - | - | Through Hole | 0°C ~ 70°C | ||||
![]() |
ODD-632-002 | Lumex Opto/Components Inc. | RED ENHANCED PHOTODIODE IN TO-5 | Sandelyje44829 pcs | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 5mm² | 1nA | 0.4 A/W @ 632nm | - | Red | - | 632nm | 60 V | - | 10ns | TO-205AA, TO-5-3 Metal Can | Through Hole | -55°C ~ 100°C | ||||
![]() |
P850-2274-001 | Finisar Corporation | SENSOR PHOTODIODE | Sandelyje4367 pcs | P850-2274-001.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C30739ECERH-2 | Excelitas Technologies | SI APD SHORT WAVELENGTH ENHANCED | Sandelyje37546 pcs | C30739ECERH-2.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | C30739 | C30739ECERH | 5.6mm² | 2nA | 52 A/W @ 430nm | 400nm ~ 700nm | - | - | 430nm | 450 V | Avalanche | 2ns | 2-DIP | Through Hole | 0°C ~ 50°C | |||
![]() |
PDB-C614-1 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM DIE | Sandelyje4205 pcs | PDB-C614-1.pdf | - | - | - | - | - | - | Tray | - | - | 177.9mm² | 250nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 75 V | - | 125ns | Die | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
FFD-100H | Excelitas Technologies | SI PIN, 2.5MM, TO-5, PHOTOCONDUC | Sandelyje34311 pcs | FFD-100H.pdf | - | - | - | - | - | - | Box | FFD-100 | - | 5.1mm² | 5nA | 0.6 A/W @ 850nm | 400nm ~ 1150nm | - | - | 850nm | 125 V | PIN | 3.5ns | TO-5 | Through Hole | - | |||
![]() |
PDR-V468-46 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 680NM TO46-2 | Sandelyje5035 pcs | PDR-V468-46.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 2.98mm² | 150pA | - | - | - | - | 680nm | 75 V | PIN | 450ns | TO-46-2 Metal Can | Through Hole | -15°C ~ 70°C | |||
![]() |
PDU-716-100 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO5 | Sandelyje5304 pcs | PDU-716-100.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 5.07mm² | 1nA | - | 190nm ~ 1100nm | - | 82° | 950nm | 15 V | - | 15ns | TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can | Through Hole | 0°C ~ 70°C | |||
![]() |
PDB-V603-2 | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE 940NM PVC WIRE | Sandelyje4844 pcs | PDB-V603-2.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 2.55mm² | 5nA | - | 350nm ~ 1100nm | Blue | - | 940nm | 25 V | - | 400ns | Chip with 30 Gauge PVC Wire | Free Hanging | -40°C ~ 100°C | |||
![]() |
PDU-V112Q | Advanced Photonix | SENSOR PHOTODIODE MODULE | Sandelyje3843 pcs | PDU-V112Q.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.2mm² | 200pA | 0.18 A/W @ 254nm | 190nm ~ 1100nm | - | 104° | - | 30 V | - | 2µs | Module | Connector | -10°C ~ 60°C | |||
![]() |
P850-2275-001 | Finisar Corporation | SENSOR PHOTODIODE | Sandelyje4137 pcs | P850-2275-001.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
AXUV300C | Opto Diode Corp | SENSOR ELECTRON DETECTION 331MM2 | Sandelyje33546 pcs | AXUV300C.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | AXUV300 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
KPDE300-H53-B | CEL | INGAAS PHOTODIODE 3000UM 900-17 | Sandelyje47755 pcs | KPDE300-H53-B.pdf | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | 3.00mm Dia | 2nA | 0.9 A/W @ 1310nm, 1 A/W @ 1550nm | 900nm ~ 1700nm | - | - | - | 2 V | - | - | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can | Through Hole | -20°C ~ 70°C | |||
![]() |
EAPDLP04SCAA1 | Everlight Electronics Co Ltd | SENSOR PHOTODIODE 940NM RADIAL | Sandelyje36198 pcs | EAPDLP04SCAA1.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | EAPDLP04 | - | - | 10nA | - | 840nm ~ 1100nm | - | - | 940nm | 32 V | PIN | 10ns | Radial | Through Hole | -25°C ~ 85°C | |||
![]() |
PD100MC0MP1 | SHARP/Socle Technology | SENSOR PHOTODIODE 820NM 2SMD | Sandelyje4929 pcs | PD100MC0MP1.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | PD100MC0 | - | - | 10nA | - | 400nm ~ 1100nm | - | 40° | 820nm | 20 V | - | 10ns | 2-SMD, No Lead | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | |||
![]() |
SFH 2401 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | PHOTODIODE DIL SMD | Sandelyje47450 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |