ACT6311UC-T Technikos specifikacijos
Active-Semi - ACT6311UC-T Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Active-Semi - ACT6311UC-T
Produkto atributas | Atributo vertė | |
---|---|---|
Gamintojas | Active-Semi | |
Įtampa - tiekimas (min) | 2.5V | |
Įtampa - tiekimas (maks.) | 5.5V | |
Įtampa - išvestis | - | |
Įveskite | DC DC Regulator | |
Topologija | Step-Up (Boost) | |
Tiekėjo prietaisų paketas | SOT-23-5 | |
Serija | - | |
Pakuotė | Tape & Reel (TR) | |
Paketas / dėžutė | SC-74A, SOT-753 | |
Kiti vardai | 1488-1128-2 ACT6311UC-T-ND |
|
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C (TA) |
Produkto atributas | Atributo vertė | |
---|---|---|
Išėjimų skaičius | 1 | |
Montavimo tipas | Surface Mount | |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 3 (168 Hours) | |
Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 16 Weeks | |
"Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | |
Vidinis jungiklis (-ai) | Yes | |
Dažnumas | 1MHz | |
Pritemdymas | PWM | |
Išsamus aprašymas | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) PWM Dimming 320mA (Switch) SOT-23-5 | |
Dabartinis - išėjimas / kanalas | 320mA (Switch) | |
Programos | Backlight |
ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
---|---|
RoHs statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | |
Pasiekti būseną | |
ECCN | |
HTSUS |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Active-Semi ACT6311UC-T.
Produkto atributas | ||||
---|---|---|---|---|
Dalies numeris | ACT6311UC-T | ACT6357NH-T | ACT6359US-T | ACT6358NH-T |
Gamintojas | Active-Semi | Active-Semi | Active-Semi | Active-Semi |
Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Dabartinis - išėjimas / kanalas | 320mA (Switch) | 500mA (Switch) | 500mA (Switch) | 1A (Switch) |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Montavimo tipas | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Dažnumas | 1MHz | - | - | - |
Išėjimų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pritemdymas | PWM | Analog, PWM | Analog, PWM | Analog, PWM |
Topologija | Step-Up (Boost) | Step-Up (Boost) | Step-Up (Boost) | Step-Up (Boost) |
Programos | Backlight | Backlight | Backlight | Backlight |
Įveskite | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator |
Serija | - | - | - | - |
Paketas / dėžutė | SC-74A, SOT-753 | 8-WDFN Exposed Pad | SOT-23-6 | 8-WDFN Exposed Pad |
Įtampa - išvestis | - | 40V | - | 40V |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 3 (168 Hours) | 3 (168 Hours) | 1 (Unlimited) | 3 (168 Hours) |
Tiekėjo prietaisų paketas | SOT-23-5 | 8-TDFN (3x3) | SOT-23-6 | 8-TDFN (3x3) |
Įtampa - tiekimas (min) | 2.5V | 2.6V | 2.6V | 2.6V |
Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 16 Weeks | - | - | 18 Weeks |
"Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Kiti vardai | 1488-1128-2 ACT6311UC-T-ND |
- | - | 1488-1052-2 ACT6358NH-T-ND |
Išsamus aprašymas | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) PWM Dimming 320mA (Switch) SOT-23-5 | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 500mA (Switch) 8-TDFN (3x3) | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 500mA (Switch) SOT-23-6 | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 1A (Switch) 8-TDFN (3x3) |
Vidinis jungiklis (-ai) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Įtampa - tiekimas (maks.) | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Atsisiųskite ACT6311UC-T PDF duomenų lapus ir Active-Semi dokumentus, skirtus ACT6311UC-T - Active-Semi.
Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
---|---|---|
Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
Amerika | JAV | 5 |
Brazilija | 7 | |
Europa | Vokietija | 5 |
Jungtinė Karalystė | 4 | |
Italija | 5 | |
Okeanija | Australija | 6 |
Naujoji Zelandija | 5 | |
Azija | Indija | 4 |
Japonija | 4 | |
Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
---|---|
Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Prašau pridėti į „Cart “, mes nedelsdami susisieksime su jumis.