- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Duomenų lapai
SiT8208 Datasheet.pdfNorite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 1+ | $1.561 | $1.56 |
SIT8208AI-22-33S-16.367667X Technikos specifikacijos
SiTime - SIT8208AI-22-33S-16.367667X Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip SiTime - SIT8208AI-22-33S-16.367667X
| Produkto atributas | Atributo vertė |
|---|---|
| Gamintojas | SiTime |
| Serija | * |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produkto atributas | Atributo vertė |
|---|---|
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 5 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Išsamus aprašymas | Oscillator |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip SiTime SIT8208AI-22-33S-16.367667X.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | SIT8208AI-22-33S-16.367667Y | SIT8208AI-22-33S-16.367667T | SIT8208AI-22-33S-16.367667 | SIT8208AI-22-33S-16.368000X |
| Gamintojas | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | - | - | - | - |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | - | - | - | - |
| Išsamus aprašymas | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Pakuotė | - | - | - | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | - | - | - | - |
Atsisiųskite SIT8208AI-22-33S-16.367667X PDF duomenų lapus ir SiTime dokumentus, skirtus SIT8208AI-22-33S-16.367667X - SiTime.
SIT8208AI-22-33S-16.368000XSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-16.367667TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-16.368000YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-14.000000YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-16.000000YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-16.368000TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-16.000000XSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-16.367667YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-14.000000XSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-14.000000TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-16.369000XSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-16.369000YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-16.000000TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-22-33S-16.369000TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |














Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.