- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Norite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 1+ | $0.48 | $0.48 |
SXT32411BB07-27.120MT Technikos specifikacijos
Suntsu Electronics, Inc. - SXT32411BB07-27.120MT Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Suntsu Electronics, Inc. - SXT32411BB07-27.120MT
| Produkto atributas | Atributo vertė |
|---|---|
| Gamintojas | Suntsu Electronics, Inc. |
| Įveskite | MHz Crystal |
| Dydis / Matmenys | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Reitingai | - |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead |
| Darbinė temperatūra | 0°C ~ 70°C |
| Darbinis režimas | Fundamental |
| Produkto atributas | Atributo vertė |
|---|---|
| Montavimo tipas | Surface Mount |
| Apkrovos talpa | 11pF |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.031" (0.80mm) |
| Dažnio tolerancija | ±30ppm |
| Dažnio stabilumas | ±30ppm |
| Dažnumas | 27.12 MHz |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 50 Ohms |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Suntsu Electronics, Inc. SXT32411BB07-27.120MT.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | SXT32411BB07-27.120M | SXT32411BB07-27.000MT | SXT32411BB07-29.4912MT | SXT32411BB07-27.000M |
| Gamintojas | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Dažnio tolerancija | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Dažnumas | - | - | - | - |
| Reitingai | - | - | - | - |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | - | - | - |
| Dažnio stabilumas | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paketas / dėžutė | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
| Apkrovos talpa | - | - | - | - |
| Darbinis režimas | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
SXT32411BB07-28.63636MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 28.63636MHZ 11PF SMD
SXT32411BB07-25.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 25.0000MHZ 11PF SMD
SXT32411BB07-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 26.0000MHZ 11PF SMD
SXT32411BB07-24.576MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.5760MHZ 11PF SMD
SXT32411BB07-29.4912MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 29.4912MHZ 11PF SMD
SXT32411BB07-27.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.0000MHZ 11PF SMD
SXT32411BB07-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 32.0000MHZ 11PF SMD
SXT32411BB07-30.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 30.0000MHZ 11PF SMDJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |














Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.