- Bran***Lewis
- 2026/05/11
PCN pasenimas/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfVI-NW2-IS Technikos specifikacijos
Vicor Corporation - VI-NW2-IS Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Vicor Corporation - VI-NW2-IS
| Produkto atributas | Atributo vertė |
|---|---|
| Gamintojas | Vicor |
| Serija | * |
| Produkto atributas | Atributo vertė |
|---|---|
| Paketas | Bulk |
| Bazinis produkto numeris | VI-NW2 |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | Not Applicable |
| Pasiekti būseną | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Vicor Corporation VI-NW2-IS.
Atsisiųskite VI-NW2-IS PDF duomenų lapus ir Vicor Corporation dokumentus, skirtus VI-NW2-IS - Vicor Corporation.
VI-NW1-MPVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 12V 450W
VI-NW1-IPVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 12V 450W
VI-NW3-EPVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 450W
VI-NW1-ISVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 12V 300W
VI-NW3-CSVicor CorporationDC/DC CONVERTER 2X24V 300W
VI-NW3-CPVicor CorporationDC/DC CONVERTER 2X24V 450W
VI-NW3-ISVicor CorporationDC/DC CONVERTER 2X24V 300W
VI-NW4-EPVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 48V 450W
VI-NW2-EPVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 15V 450W
VI-NW3-IPVicor CorporationDC/DC CONVERTER 2X24V 450W
VI-NW3-ESVicor CorporationDC/DC CONVERTER 2X24V 300W
VI-NW4-CPVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 48V 450W
VI-NW1-ESVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 12V 300W
VI-NW1-EPVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 12V 450W
VI-NW2-ESVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 15V 300W
VI-NW2-CPVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 15V 450W
VI-NW1-CSVicor CorporationDC/DC CONVERTER 24V 12V 300W
VI-NW3-MPVicor CorporationDC/DC CONVERTER 2X24V 450WJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |














Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.