| Palyginkite | Vaizdas | Dalis # | Gamintojas | apibūdinimas | Inventorius | Duomenų lapai | RoHS | Pakuotė | Programos | "Lead Spacing" | Paketas / dėžutė | Temperatūros koeficientas | Storis (maks.) | Švino stilius | Gedimo greitis | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | Kiti vardai | Bazinis produkto numeris | Paketas | Serija | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | Išsamus aprašymas | Įtampa - Įvertinta | Darbinė temperatūra | Reitingai | Montavimo tipas | Dydis / Matmenys | Aukštis - sėdi (maks.) | funkcijos | Talpa | Tolerancija | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220Y0160124JXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.12UF 16V X7R 2220 | Sandelyje574652 pcs | 2220Y0160124JXR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.165" (4.20mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination | 0.12 µF | ±5% | ||||
| K471J15C0GK5UH5 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP CER 470PF 200V C0G/NP0 RAD | Sandelyje32037 pcs | K471J15C0GK5UH5.pdf | - | General Purpose | 0.197' (5.00mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | Mono-Kap™ K | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.157' L x 0.102' W (4.00mm x 2.60mm) | 0.260' (6.60mm) | - | 470 pF | ±5% | ||||
| GRM1885C1H181FA01D | Murata Electronics | CAP CER 180PF 50V C0G/NP0 0603 | Sandelyje42933 pcs | GRM1885C1H181FA01D.pdf | - | General Purpose | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | GRM1885C1H | Tape & Reel (TR) | GRM | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | - | - | 180 pF | ±1% | ||||
| 1812Y0500560FFT | Knowles Syfer | CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 1812 | Sandelyje564780 pcs | 1812Y0500560FFT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination | 56 pF | ±1% | ||||
| 08051A821GAT4A | KYOCERA AVX | CAP CER SMD | Sandelyje33693 pcs | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.037" (0.94mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | - | - | 820 pF | ±2% | |||||
| 2220Y6300821JCT | Knowles Syfer | CAP CER 820PF 630V C0G/NP0 2220 | Sandelyje31735 pcs | 2220Y6300821JCT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 630V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination | 820 pF | ±5% | ||||
| 0805J2501P70CQT | Knowles Syfer | CAP CER 1.7PF 250V C0G/NP0 0805 | Sandelyje621155 pcs | 0805J2501P70CQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.051' (1.30mm) | - | - | - | - | - | 0805J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Q, Low Loss | 1.7 pF | ±0.25pF | ||||
| 1210J1000270FAR | Knowles Syfer | CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 1210 | Sandelyje40981 pcs | 1210J1000270FAR.pdf | Tape & Reel (TR) | Automotive | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.079" (2.00mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 9 Weeks | 27pF ±1% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1210 (3225 Metric) | 100V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 27pF | ±1% | ||||
| 1812Y0160101GFR | Knowles Syfer | CAP CER 100PF 16V C0G/NP0 1812 | Sandelyje94348 pcs | 1812Y0160101GFR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination | 100 pF | ±2% | ||||
| 2220J1K00562JCT | Knowles Syfer | CAP CER 5600PF 1KV C0G/NP0 2220 | Sandelyje37523 pcs | 2220J1K00562JCT.pdf | - | General Purpose | - | 2220 (5750 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | - | - | 5600 pF | ±5% | ||||
| C0805C150C1GACTU | KEMET | CAP CER 15PF 100V NP0 0805 | Sandelyje48143 pcs | Tape & Reel (TR) | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.035" (0.88mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C0805C150C1GAC C0805C150C1GAC7800 C0805C150C1GAC7867 |
- | - | C | 51 Weeks | 15pF ±0.25pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Low ESL | 15pF | ±0.25pF | |||||
| SA101A221JARN | KYOCERA AVX | CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 AXIAL | Sandelyje41912 pcs | SA101A221JARN.pdf | - | General Purpose | - | Axial | C0G, NP0 | - | Straight | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | SpinGuard® SA | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.100" Dia x 0.170" L (2.54mm x 4.32mm) | - | - | 220 pF | ±5% | ||||
| 2220J2K00181JCR | Knowles Syfer | CAP CER 180PF 2KV C0G/NP0 2220 | Sandelyje756065 pcs | 2220J2K00181JCR.pdf | - | General Purpose | - | 2220 (5750 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 2000V (2kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | - | - | 180 pF | ±5% | ||||
| C0805X102K2GECAUTO | KEMET | CAP CER 0805 1NF 200V C0G 10% | Sandelyje30094 pcs | C0805X102K2GECAUTO.pdf | - | Automotive, Boardflex Sensitive, ESD Protection | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.039" (1.00mm) | - | - | - | - | - | C0805X | Tape & Reel (TR) | ESD SMD Auto C0G | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Low ESL, Soft Termination | 1000 pF | ±10% | ||||
| 0603J0100221FCR | Knowles Syfer | CAP CER 220PF 10V C0G/NP0 0603 | Sandelyje828696 pcs | 0603J0100221FCR.pdf | - | General Purpose | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.031' (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | - | 220 pF | ±1% | ||||
| VJ0805A222JXAMT | Vishay Vitramon | CAP CER 2200PF 50V C0G/NP0 0805 | Sandelyje35749 pcs | VJ0805A222JXAMT.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | - | VJ0805 | Tape & Reel (TR) | VJ | - | - | 50V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 2200 pF | ±5% | ||||
| 1812Y5K00121JCR | Knowles Syfer | CAP CER 120PF 5KV C0G/NP0 1812 | Sandelyje437567 pcs | 1812Y5K00121JCR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 5000V (5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination | 120 pF | ±5% | ||||
| VJ0805Y821KXJMC | Vishay Vitramon | CAP CER 820PF 16V X7R 0805 | Sandelyje32711 pcs | VJ0805Y821KXJMC.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | X7R | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | - | VJ0805 | Tape & Reel (TR) | VJ | - | - | 16V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 820 pF | ±10% | ||||
| 2225J0630330FFT | Knowles Syfer | CAP CER 33PF 63V C0G/NP0 2225 | Sandelyje218615 pcs | 2225J0630330FFT.pdf | - | High Reliability | - | 2225 (5763 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | - | - | 33 pF | ±1% | ||||
| 1808J1K50560FCR | Knowles Syfer | CAP CER 56PF 1.5KV C0G/NP0 1808 | Sandelyje526177 pcs | 1808J1K50560FCR.pdf | - | General Purpose | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1500V (1.5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | - | - | 56 pF | ±1% | ||||
| AQ147M3R6BAJBE | KYOCERA AVX | CAP CER 3.6PF 500V 1111 | Sandelyje441192 pcs | AQ147M3R6BAJBE.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 1111 (2828 Metric) | M | 0.102" (2.59mm) | - | - | - | - | - | - | Bulk | AQ | - | - | 500V | -55°C ~ 175°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | - | High Q, Low Loss | 3.6 pF | ±0.1pF | ||||
| 12061C273K4T4A | KYOCERA AVX | CAP CER SMD | Sandelyje42246 pcs | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.037" (0.94mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 0.027 µF | ±10% | |||||
| C0402C300G8HACAUTO | KEMET | CAP CER 0402 30PF 10V ULTRA STAB | Sandelyje48254 pcs | C0402C300G8HACAUTO.pdf | - | Automotive | - | 0402 (1005 Metric) | X8R | 0.022" (0.55mm) | - | - | - | - | - | C0402C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X8R HT150C | - | - | 10V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | Low ESL, High Temperature | 30 pF | ±2% | ||||
| 0603J0160102MXT | Knowles Syfer | CAP CER 1000PF 16V X7R 0603 | Sandelyje40332 pcs | 0603J0160102MXT.pdf | - | General Purpose | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.031" (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | - | 1000 pF | ±20% | ||||
| C0603C109C4HACAUTO | KEMET | CAP CER 0603 1PF 16V ULTRA STABL | Sandelyje36095 pcs | C0603C109C4HACAUTO.pdf | - | Automotive | - | 0603 (1608 Metric) | X8R | 0.034" (0.87mm) | - | - | - | - | - | C0603C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X8R HT150C | - | - | 16V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | Low ESL, High Temperature | 1 pF | ±0.25pF | ||||
| 0603YD105KAJ2A | KYOCERA AVX | CAP CER 1UF 16V X5R 0603 | Sandelyje282700 pcs | 0603YD105KAJ2A.pdf | - | General Purpose | - | 0603 (1608 Metric) | X5R | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16V | -55°C ~ 85°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | - | - | 1 µF | ±10% | ||||
| VJ0603D680FLXAJ | Vishay Vitramon | CAP CER 68PF 25V C0G/NP0 0603 | Sandelyje273643 pcs | VJ0603D680FLXAJ.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 | 0.037' (0.94mm) | - | - | - | - | - | VJ0603 | Tape & Reel (TR) | VJ HIFREQ | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | High Q, Low Loss | 68 pF | ±1% | ||||
| 1206Y0160822KCR | Knowles Syfer | CAP CER 8200PF 16V C0G/NP0 1206 | Sandelyje99216 pcs | 1206Y0160822KCR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063" (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination | 8200 pF | ±10% | ||||
| MA1210YV335Z160 | Meritek | CAP CER 3.3UF 16V Y5V 1210 | Sandelyje29020 pcs | - | General Purpose | - | 1210 (3225 Metric) | Y5V (F) | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | MA | - | - | 16V | -25°C ~ 85°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 3.3 µF | -20%, +80% | |||||
| 0505J0632P00DQT | Knowles Syfer | CAP CER 2PF 63V C0G/NP0 0505 | Sandelyje650711 pcs | 0505J0632P00DQT.pdf | - | General Purpose | - | 0505 (1313 Metric) | C0G, NP0 | 0.050' (1.27mm) | - | - | - | - | - | 0505J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.055' L x 0.055' W (1.40mm x 1.40mm) | - | High Q, Low Loss | 2 pF | ±0.5pF | ||||
| 1206Y1K50390JCR | Knowles Syfer | CAP CER 39PF 1.5KV C0G/NP0 1206 | Sandelyje829555 pcs | 1206Y1K50390JCR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063' (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 1500V (1.5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination | 39 pF | ±5% | ||||
| 1808Y0500271JXR | Knowles Syfer | CAP CER 270PF 50V X7R 1808 | Sandelyje319176 pcs | 1808Y0500271JXR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | X7R | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination | 270 pF | ±5% | ||||
| 2220J1000330KFT | Knowles Syfer | CAP CER 33PF 100V C0G/NP0 2220 | Sandelyje628761 pcs | 2220J1000330KFT.pdf | - | High Reliability | - | 2220 (5750 Metric) | C0G, NP0 | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | - | High Temperature | 33 pF | ±10% | ||||
| RDE5C1H390J0K1C03B | Murata Electronics | CAP CER 39PF 50V NP0 RADIAL | Sandelyje655752 pcs | RDE5C1H390J0K1C03B.pdf | - | General Purpose | 0.197' (5.00mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads | - | - | - | - | RDE5C1H | Bulk | RDE | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.157' L x 0.098' W (4.00mm x 2.50mm) | 0.236' (6.00mm) | - | 39 pF | ±5% | ||||
| SR591A221GARTR1 | KYOCERA AVX | CAP CER 220PF 100V NP0 RADIAL | Sandelyje377566 pcs | SR591A221GARTR1.pdf | - | General Purpose | 0.200' (5.08mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SkyCap® SR | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.200' L x 0.125' W (5.08mm x 3.18mm) | 0.300' (7.62mm) | - | 220 pF | ±2% | ||||
| 2220J1K00391KXT | Knowles Syfer | CAP CER 390PF 1KV X7R 2220 | Sandelyje36122 pcs | 2220J1K00391KXT.pdf | - | General Purpose | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | - | - | 390 pF | ±10% | ||||
| K221K15C0GF5TH5 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP CER 220PF 50V C0G/NP0 RADIAL | Sandelyje37268 pcs | K221K15C0GF5TH5.pdf | - | General Purpose | 0.197' (5.00mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Mono-Kap™ K | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.157' L x 0.102' W (4.00mm x 2.60mm) | 0.260' (6.60mm) | - | 220 pF | ±10% | ||||
| C0603X272K4HAC7867 | KEMET | CAP CER 0603 2.7NF 16V ULTRA STA | Sandelyje40307 pcs | C0603X272K4HAC7867.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | X8R | 0.037" (0.95mm) | - | - | - | - | - | C0603X | Tape & Reel (TR) | SMD Comm X8R HT150C Flex | - | - | 16V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | Low ESL, Soft Termination, High Temperature | 2700 pF | ±10% | ||||
| 1808Y0630332MDR | Knowles Syfer | CAP CER 3300PF 63V X7R 1808 | Sandelyje298686 pcs | 1808Y0630332MDR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | X7R | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 3300 pF | ±20% | ||||
| C0603C123F4JACAUTO | KEMET | CAP CER 0.012UF 16V U2J 0603 | Sandelyje35567 pcs | C0603C123F4JACAUTO.pdf | - | Automotive | - | 0603 (1608 Metric) | U2J | 0.034" (0.87mm) | - | - | - | - | - | C0603C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto U2J | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | Low ESL, Low Dissipation Factor | 0.012 µF | ±1% | ||||
| 2220J2500473JDT | Knowles Syfer | CAP CER 0.047UF 250V X7R 2220 | Sandelyje576014 pcs | 2220J2500473JDT.pdf | - | High Reliability | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | - | High Temperature | 0.047 µF | ±5% | ||||
![]() |
GCG1550C1H4R5CA01D | Murata Electronics | CAP CER 4.5PF 50V CHA 0402 | Sandelyje31497 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
GA1812A680FBCAT31G | Vishay Vitramon | CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 1812 | Sandelyje718825 pcs | GA1812A680FBCAT31G.pdf | - | Automotive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.086" (2.18mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | 200V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | - | 68 pF | ±1% | |||
![]() |
GA1812A102FBBAR31G | Vishay Vitramon | CAP CER 1000PF 100V C0G/NP0 1812 | Sandelyje470462 pcs | GA1812A102FBBAR31G.pdf | - | Automotive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.086" (2.18mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | 100V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | - | 1000 pF | ±1% | |||
![]() |
CDR04BX104AKUM\M250 | KYOCERA AVX | CAP CER SMP MLC HI-REL | Sandelyje38488 pcs | CDR04BX104AKUM\M250.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GRT0335C2A5R6DA02D | Murata Electronics | CAP CER 5.6PF 100V C0G 0201 | Sandelyje41730 pcs | GRT0335C2A5R6DA02D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GCM31A5C2J390GX01D | Murata Electronics | CAP CER 39PF 630V C0G 1206 | Sandelyje46822 pcs | GCM31A5C2J390GX01D.pdf | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.039" (1.00mm) | - | - | - | - | - | GCM31A5C2J | Tape & Reel (TR) | GCM | - | - | 630V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 39 pF | ±2% | |||
![]() |
CAN21C104KAGACTU | KEMET | CAP CER 2220 | Sandelyje32290 pcs | CAN21C104KAGACTU.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
1206B182M251CT | Walsin Technology Corporation | CAP CER 1800PF 250V X7R 1206 | Sandelyje38892 pcs | 1206B182M251CT.pdf | - | SMPS Filtering | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.053" (1.35mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 1800 pF | ±20% | |||
![]() |
CCR05CG220GP | KYOCERA AVX | CAP CER RADIAL | Sandelyje33375 pcs | CCR05CG220GP.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |