| Palyginkite | Vaizdas | Dalis # | Gamintojas | apibūdinimas | Inventorius | Duomenų lapai | RoHS | Pakuotė | Programos | "Lead Spacing" | Paketas / dėžutė | Temperatūros koeficientas | Storis (maks.) | Švino stilius | Gedimo greitis | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | Kiti vardai | Bazinis produkto numeris | Paketas | Serija | Išsamus aprašymas | Įtampa - Įvertinta | Darbinė temperatūra | Reitingai | Montavimo tipas | Dydis / Matmenys | Aukštis - sėdi (maks.) | funkcijos | Talpa | Tolerancija | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825Y1K00271JXT | Knowles Syfer | CAP CER 270PF 1KV X7R 1825 | Sandelyje43498 pcs | 1825Y1K00271JXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1825 (4564 Metric) | X7R | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1825Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.252' W (4.50mm x 6.40mm) | - | Soft Termination | 270 pF | ±5% | ||||
| 0603Y250P600HUT | Knowles Syfer | CAP CER 0.6PF 250V C0G/NP0 0603 | Sandelyje327372 pcs | 0603Y250P600HUT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.031" (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR, Soft Termination | 0.6 pF | ±0.5pF | ||||
| C1206X301G4HAC7800 | KEMET | CAP CER 1206 300PF 16V ULTRA STA | Sandelyje34797 pcs | C1206X301G4HAC7800.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | X8R | 0.039" (0.98mm) | - | - | - | - | - | C1206X | Tape & Reel (TR) | SMD Comm X8R HT150C Flex | - | 16V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.130" L x 0.063" W (3.30mm x 1.60mm) | - | Low ESL, Soft Termination, High Temperature | 300 pF | ±2% | ||||
| 2220Y5000153JXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.015UF 500V X7R 2220 | Sandelyje531287 pcs | 2220Y5000153JXR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination | 0.015 µF | ±5% | ||||
| 0805Y0250222KXT | Knowles Syfer | CAP CER 2200PF 25V X7R 0805 | Sandelyje244453 pcs | 0805Y0250222KXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 0805 (2012 Metric) | X7R | 0.051' (1.30mm) | - | - | - | - | - | 0805Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | Soft Termination | 2200 pF | ±10% | ||||
| 1808N221J302LT | Walsin Technology Corporation | CAP CER 220PF 3KV C0G/NP0 1808 | Sandelyje180314 pcs | - | SMPS Filtering | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 | 0.087" (2.20mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | 3000V (3kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.080" W (4.50mm x 2.03mm) | - | High Voltage | 220 pF | ±5% | |||||
| C317C220J2G5CA | KEMET | CAP CER 22PF 200V NP0 RADIAL | Sandelyje736895 pcs | C317C220J2G5CA.pdf | - | General Purpose | 0.200" (5.08mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads | - | - | - | - | - | Bulk | GoldMax 300 Comm C0G | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.150" L x 0.100" W (3.81mm x 2.54mm) | 0.200" (5.08mm) | Low ESL | 22 pF | ±5% | ||||
| 0603Y050P680DFR | Knowles Syfer | CAP CER 0.68PF 50V C0G/NP0 0603 | Sandelyje275640 pcs | 0603Y050P680DFR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.031' (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | Soft Termination | 0.68 pF | ±0.5pF | ||||
| 2225Y0630225KDT | Knowles Syfer | CAP CER 2.2UF 63V X7R 2225 | Sandelyje69258 pcs | 2225Y0630225KDT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 2225 (5763 Metric) | X7R | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.248' W (5.70mm x 6.30mm) | - | Soft Termination | 2.2 µF | ±10% | ||||
| 1206Y0630680KQT | Knowles Syfer | CAP CER 68PF 63V C0G/NP0 1206 | Sandelyje219795 pcs | 1206Y0630680KQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063" (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | High Q, Low Loss, Soft Termination | 68 pF | ±10% | ||||
| 1808Y1K50331GCR | Knowles Syfer | CAP CER 330PF 1.5KV C0G/NP0 1808 | Sandelyje393944 pcs | 1808Y1K50331GCR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 1500V (1.5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination | 330 pF | ±2% | ||||
| VJ1206A122KXXCW1BC | Vishay Vitramon | CAP CER 1200PF 25V C0G/NP0 1206 | Sandelyje501133 pcs | VJ1206A122KXXCW1BC.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | VJ1206 | Tape & Reel (TR) | VJ W1BC | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 1200 pF | ±10% | ||||
| 1812Y3K00330FCT | Knowles Syfer | CAP CER 33PF 3KV C0G/NP0 1812 | Sandelyje37021 pcs | 1812Y3K00330FCT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 3000V (3kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination | 33 pF | ±1% | ||||
| 1206J0160471JCR | Knowles Syfer | CAP CER 470PF 16V C0G/NP0 1206 | Sandelyje416178 pcs | 1206J0160471JCR.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063' (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206J | Tape & Reel (TR) | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 470 pF | ±5% | ||||
| MBASU105SB7103MFNA01 | Taiyo Yuden | CAP CER 10000PF 50V X7R 0402 | Sandelyje31554 pcs | - | General Purpose | - | 0402 (1005 Metric) | X7R | 0.022" (0.55mm) | - | - | - | - | - | MBASU10 | Tape & Reel (TR) | MBAS | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 10000 pF | ±20% | |||||
| 1206Y2K00681KXT | Knowles Syfer | CAP CER 680PF 2KV X7R 1206 | Sandelyje3533 pcs | 1206Y2K00681KXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.063' (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 2000V (2kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination | 680 pF | ±10% | ||||
| CL05X105KQ5NNND | Samsung Electro-Mechanics | CAP CER 1UF 6.3V X6S 0402 | Sandelyje17549100 pcs | CL05X105KQ5NNND.pdf | - | General Purpose | - | 0402 (1005 Metric) | X6S | 0.022' (0.55mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | CL | - | 6.3V | -55°C ~ 105°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 1 µF | ±10% | ||||
| 1825J5000223JKTU99 | Knowles Syfer | CAP CER AUTOMOTIVE | Sandelyje734674 pcs | 1825J5000223JKTU99.pdf | - | Automotive | - | 1825 (4564 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1825J | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 500V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | - | - | 0.022 µF | ±5% | ||||
| 1808YA250120GCTPY2 | Knowles Syfer | CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 1808 | Sandelyje187708 pcs | 1808YA250120GCTPY2.pdf | - | Safety, Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 250V | -55°C ~ 125°C | X1 | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination, High Voltage | 12 pF | ±2% | ||||
| DEBB33F152KA3B | Murata Electronics | CAP CER 1500PF 3.15KV RADIAL | Sandelyje192612 pcs | DEBB33F152KA3B.pdf | - | General Purpose | 0.295" (7.50mm) | Radial, Disc | B | - | Straight | - | - | - | - | DEBB33F | Bulk | DEB | - | 3150V (3.15kV) | -25°C ~ 85°C | - | Through Hole | 0.433" Dia (11.00mm) | 0.551" (14.00mm) | High Voltage | 1500 pF | ±10% | ||||
| VJ0805D271JLPAT | Vishay Vitramon | CAP CER 270PF 250V NP0 0805 | Sandelyje518125 pcs | VJ0805D271JLPAT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.057' (1.45mm) | - | - | - | - | - | VJ0805 | Tape & Reel (TR) | VJ HIFREQ | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Q, Low Loss | 270 pF | ±5% | ||||
| HV1825Y681KX6ATHV | Vishay Vitramon | CAP CER 680 PF 6KV X7R 1825 | Sandelyje43036 pcs | - | General Purpose | - | 1825 (4564 Metric) | X7R | 0.106" (2.70mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | HV | - | 6000V (6kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | 0.106" (2.70mm) | High Voltage | 680 pF | ±10% | |||||
| 1825J2500564KXT | Knowles Syfer | CAP CER 0.56UF 250V X7R 1825 | Sandelyje30127 pcs | 1825J2500564KXT.pdf | - | General Purpose | - | 1825 (4564 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1825J | Tape & Reel (TR) | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | - | - | 0.56 µF | ±10% | ||||
| 1812Y1000472JFT | Knowles Syfer | CAP CER 4700PF 100V C0G/NP0 1812 | Sandelyje619669 pcs | 1812Y1000472JFT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination | 4700 pF | ±5% | ||||
| 0805J0254P70CFT | Knowles Syfer | CAP CER 4.7PF 25V C0G/NP0 0805 | Sandelyje405917 pcs | 0805J0254P70CFT.pdf | - | High Reliability | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.051' (1.30mm) | - | - | - | - | - | 0805J | Tape & Reel (TR) | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Temperature | 4.7 pF | ±0.25pF | ||||
| 1210Y0100125MXT | Knowles Syfer | CAP CER 1.2UF 10V X7R 1210 | Sandelyje673953 pcs | 1210Y0100125MXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | X7R | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | - | Soft Termination | 1.2 µF | ±20% | ||||
| MA1206CG102F500 | Meritek | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 1206 | Sandelyje40668 pcs | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | MA | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.125" L x 0.060" W (3.18mm x 1.60mm) | - | - | 1000 pF | ±1% | |||||
| 1808Y2000181MDR | Knowles Syfer | CAP CER 180PF 200V X7R 1808 | Sandelyje585125 pcs | 1808Y2000181MDR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | X7R | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 180 pF | ±20% | ||||
| 1812J0630153FAR | Knowles Syfer | CAP CER .015UF 63V C0G/NP0 1812 | Sandelyje466387 pcs | 1812J0630153FAR.pdf | - | Automotive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812J | Tape & Reel (TR) | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | - | 0.015 µF | ±1% | ||||
| VJ0805D2R2CLPAP | Vishay Vitramon | CAP CER 2.2PF 250V NP0 0805 | Sandelyje654923 pcs | VJ0805D2R2CLPAP.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.057' (1.45mm) | - | - | - | - | - | VJ0805 | Tape & Reel (TR) | VJ HIFREQ | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Q, Low Loss | 2.2 pF | ±0.25pF | ||||
| 2220J1000181KFR | Knowles Syfer | CAP CER 180PF 100V C0G/NP0 2220 | Sandelyje631951 pcs | 2220J1000181KFR.pdf | - | High Reliability | - | 2220 (5750 Metric) | C0G, NP0 | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220J | Tape & Reel (TR) | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | - | High Temperature | 180 pF | ±10% | ||||
| C0805X475K4RAC7210 | KEMET | CAP CER 4.7UF 16V X7R 0805 | Sandelyje49947 pcs | C0805X475K4RAC7210.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 0805 (2012 Metric) | X7R | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | - | C0805X | Tape & Reel (TR) | SMD Comm X7R Flex | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Soft Termination | 4.7 µF | ±10% | ||||
| VJ0805Q8R2BXBAC | Vishay Vitramon | CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0805 | Sandelyje646782 pcs | VJ0805Q8R2BXBAC.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | VJ High Q | - | 100V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Q, Low Loss | 8.2 pF | ±0.1pF | ||||
| 1825Y6300220GCR | Knowles Syfer | CAP CER 22PF 630V C0G/NP0 1825 | Sandelyje306061 pcs | 1825Y6300220GCR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1825 (4564 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1825Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 630V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | - | Soft Termination | 22 pF | ±2% | ||||
| 0505Y2003P00CQT | Knowles Syfer | CAP CER 3PF 200V C0G/NP0 0505 | Sandelyje210357 pcs | 0505Y2003P00CQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | 0505 (1313 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.050" (1.27mm) | - | - | - | - | - | 0505Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) | - | High Q, Low Loss, Soft Termination | 3 pF | ±0.25pF | ||||
| C1210C681M2GACTU | KEMET | CAP CER 680PF 200V NP0 1210 | Sandelyje40920 pcs | C1210C681M2GACTU.pdf | Tape & Reel (TR) | General Purpose | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 | 0.035" (0.88mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C1210C681M2GAC C1210C681M2GAC7800 |
- | - | C | 680pF ±20% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | Low ESL | 680pF | ±20% | ||||
| 1210J1K20682JXR | Knowles Syfer | CAP CER 6800PF 1.2KV X7R 1210 | Sandelyje625131 pcs | 1210J1K20682JXR.pdf | - | General Purpose | - | 1210 (3225 Metric) | X7R | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210J | Tape & Reel (TR) | - | - | 1200V (1.2kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 6800 pF | ±5% | ||||
| GRM1885C1H332JA01J | Murata Electronics | CAP CER 3300PF 50V C0G/NP0 0603 | Sandelyje2965700 pcs | GRM1885C1H332JA01J.pdf | - | General Purpose | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 | 0.035' (0.90mm) | - | - | - | - | - | GRM1885C1H | Tape & Reel (TR) | GRM | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | - | 3300 pF | ±5% | ||||
| GCM21BR71H124KA37K | Murata Electronics | CAP CER | Sandelyje35196 pcs | GCM21BR71H124KA37K.pdf | - | Automotive | - | 0805 (2012 Metric) | X7R | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | - | GCM21BR71H | Tape & Reel (TR) | GCM | - | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 0.12 µF | ±10% | ||||
![]() |
GA0805A3R3BBEBR31G | Vishay Vitramon | CAP CER 3.3PF 500V C0G/NP0 0805 | Sandelyje207085 pcs | GA0805A3R3BBEBR31G.pdf | - | Automotive | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | 500V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 3.3 pF | ±0.1pF | |||
![]() |
GCM1885G1H3R9CA16J | Murata Electronics | CAP CER 3.9PF 50V X8G 0603 | Sandelyje49721 pcs | GCM1885G1H3R9CA16J.pdf | - | Automotive | - | 0603 (1608 Metric) | X8G | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | GCM1885G1H | Tape & Reel (TR) | GCM | - | 50V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | - | 3.9 pF | ±0.25pF | |||
![]() |
GA1210Y683MXBAT31G | Vishay Vitramon | CAP CER 0.068UF 100V X7R 1210 | Sandelyje292790 pcs | GA1210Y683MXBAT31G.pdf | - | Automotive | - | 1210 (3225 Metric) | X7R | 0.076" (1.94mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | 100V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 0.068 µF | ±20% | |||
![]() |
CDR01BX222BKUM-ZANAG | KYOCERA AVX | CAP CER SMP MLC HI-REL | Sandelyje30498 pcs | CDR01BX222BKUM-ZANAG.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GA1206A821GBCBT31G | Vishay Vitramon | CAP CER 820PF 200V C0G/NP0 1206 | Sandelyje650967 pcs | GA1206A821GBCBT31G.pdf | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.067" (1.70mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | 200V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 820 pF | ±2% | |||
![]() |
1812YA250561MSTSYS | Knowles Syfer | CAP CER MLCC 1812 | Sandelyje33585 pcs | 1812YA250561MSTSYS.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
1206B471J500CT | Walsin Technology Corporation | CAP CER 470PF 50V X7R 1206 | Sandelyje29891 pcs | 1206B471J500CT.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 470 pF | ±5% | |||
![]() |
1808JA250470KGRUYX | Knowles Syfer | CAP CER MLCC 1808 | Sandelyje32038 pcs | 1808JA250470KGRUYX.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
CDR32BP561BFUM-ZANAA | KYOCERA AVX | CAP CER SMP MLC HI-REL | Sandelyje34724 pcs | CDR32BP561BFUM-ZANAA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GCG1550C1H8R3DA01J | Murata Electronics | CAP CER 8.3PF 50V CHA 0402 | Sandelyje45548 pcs | GCG1550C1H8R3DA01J.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GJM1555C1HR11BB01D | Murata Electronics | CAP CER 0.11PF 50V C0G 0402 | Sandelyje38338 pcs | GJM1555C1HR11BB01D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |