- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
A-IE-S-SMT-R.pdfA-IE-S-SMT-R Technikos specifikacijos
Assmann WSW Components - A-IE-S-SMT-R Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Assmann WSW Components - A-IE-S-SMT-R
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | ASSMANN WSW Components | |
| Įtampa - Įvertinta | - | |
| Naudojimas | - | |
| Įveskite atributus | - | |
| Nutraukimas | Solder | |
| Specifikacijos | - | |
| Serija | - | |
| RoHS statusas | Bulk | |
| Kiti vardai | AE9920 AIESSMTR |
|
| Darbinė temperatūra | - | |
| Pozicijų arba kaiščių skaičius (tinklelis) | 6 | |
| Montavimo tipas | Surface Mount, Right Angle; Through Hole | |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Medžiagų degumo įvertinimas | - |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojo kodas | A-IE-S-SMT-R | |
| Dažnio stabilumas | Brass | |
| Dažnumas - maks | Receptacle | |
| funkcijos | Board Guide | |
| Išplėstas aprašymas | Firewire (IEEE 1394) Receptacle Connector 6 Position Surface Mount, Right Angle; Through Hole | |
| apibūdinimas | CONN IEEE 1394 HORIZONTAL SMD | |
| Dabartinis įvertinimas | - | |
| Susisiekite su Finish Thickness | Gold | |
| Jungties tipas | Firewire (IEEE 1394) | |
| "Center Contact Finish" | - | |
| Kortelės tipas | 1 | |
| Kūno medžiaga | Horizontal | |
| Faktinis skersmuo | Black |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Assmann WSW Components A-IE-S-SMT-R.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | A-IEE-M4P-SMD-R | A-IE-S-DIP-R | A-IES-SMT | A-IEE-M4P-SMD/LP |
| Gamintojas | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| Jungties tipas | - | - | - | - |
| Gamintojo kodas | - | - | - | - |
| apibūdinimas | - | - | - | - |
| Kūno medžiaga | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nutraukimas | - | - | - | - |
| Dažnumas - maks | - | - | - | - |
| Susisiekite su Finish Thickness | - | - | - | - |
| "Center Contact Finish" | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Specifikacijos | - | - | - | - |
| Dažnio stabilumas | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Įveskite atributus | - | - | - | - |
| Dabartinis įvertinimas | - | - | - | - |
| Išplėstas aprašymas | - | - | - | - |
| Kiti vardai | - | - | - | - |
| Įtampa - Įvertinta | - | - | - | - |
| Naudojimas | - | - | - | - |
| Pozicijų arba kaiščių skaičius (tinklelis) | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Kortelės tipas | - | - | - | - |
| Medžiagų degumo įvertinimas | - | - | - | - |
| RoHS statusas | - | - | - | - |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | - | - | - | - |
| Faktinis skersmuo | - | - | - | - |
Atsisiųskite A-IE-S-SMT-R PDF duomenų lapus ir Assmann WSW Components dokumentus, skirtus A-IE-S-SMT-R - Assmann WSW Components.
A-IEE-M4P-SMD/LPAssmann WSW ComponentsCONN RCP IEEE1394 FIREWIR SMD RA
A-IEE-M4PAssmann WSW ComponentsCONN RCPT IEEE 1394 FIREWIRE R/A
A-IEE-TOPAssmann WSW ComponentsCONN RCP IEEE 1394 FIREWIRE VERT
A-IEE-M4P-SMD-RAssmann WSW ComponentsCONN RCP IEEE1394 FIREWRE SMD RAJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.