52746-1470 Technikos specifikacijos
Affinity Medical Technologies - a Molex company - 52746-1470 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Affinity Medical Technologies - a Molex company - 52746-1470
Produkto atributas | Atributo vertė | |
---|---|---|
Gamintojas | Molex | |
Įtampos įvertinimas | 50V | |
Nutraukimas | Solder | |
Serija | Easy-On 52746 | |
Pikis | 0.020" (0.50mm) | |
Pakuotė | Tape & Reel (TR) | |
Kiti vardai | 052746-1470 052746-1470-C 0527461470 0527461470-C 52746-1419 52746-1470-C 52746-1470-ND 527461470 527461470-C WM2158TR |
|
Darbinė temperatūra | -20°C ~ 85°C | |
Pozicijų skaičius | 14 | |
Montavimo tipas | Surface Mount, Right Angle | |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Poravimosi ciklas | 20 | |
Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | |
Locking Feature | Slide Lock | |
"Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
Produkto atributas | Atributo vertė | |
---|---|---|
Būsto medžiaga | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | |
Būsto spalva | - | |
Aukštis virš valdybos | 0.079" (2.00mm) | |
Flat Flex tipo | FFC, FPC | |
funkcijos | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | |
FFC, FCB storis | 0.30mm | |
Išsamus aprašymas | 14 Position FFC, FPC Connector Contacts, Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | |
Dabartinis įvertinimas | 0.5A | |
Kontaktinė medžiaga | Phosphor Bronze | |
Susisiekite su Finish Thickness | - | |
Susisiekite su Finish | Tin Bismuth | |
Jungtis / kontaktų tipas | Contacts, Bottom | |
Kabelio galo tipas | Straight | |
Pavaros medžiaga | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |
Pavaros spalva | - |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Affinity Medical Technologies - a Molex company 52746-1470.
Produkto atributas | ||||
---|---|---|---|---|
Dalies numeris | 52746-1470 | 52746-1890 | 52746-2033 | 52746-0690 |
Gamintojas | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Molex | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
Kiti vardai | 052746-1470 052746-1470-C 0527461470 0527461470-C 52746-1419 52746-1470-C 52746-1470-ND 527461470 527461470-C WM2158TR |
052746-1890 052746-1890-C 0527461890 0527461890-C 52746-1817 52746-1890-C 527461890 527461890-C |
- | 052746-0690 052746-0690-C 0527460690 0527460690-C 52746-0617 52746-0690-C 52746-0690-ND 527460690 527460690-C WM5678TR |
Jungtis / kontaktų tipas | Contacts, Bottom | Contacts, Bottom | - | Contacts, Bottom |
Būsto spalva | - | - | - | - |
Kontaktinė medžiaga | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | - | Phosphor Bronze |
"Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Contains lead / RoHS non-compliant | - | Contains lead / RoHS non-compliant |
Flat Flex tipo | FFC, FPC | FFC, FPC | - | FFC, FPC |
Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | UL94 V-0 | - | UL94 V-0 |
Locking Feature | Slide Lock | Slide Lock | - | Slide Lock |
Pavaros medžiaga | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
FFC, FCB storis | 0.30mm | 0.30mm | - | 0.30mm |
Aukštis virš valdybos | 0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) | - | 0.079" (2.00mm) |
Poravimosi ciklas | 20 | - | - | - |
Susisiekite su Finish Thickness | - | - | - | - |
Būsto medžiaga | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | - | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 |
Montavimo tipas | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | - | Surface Mount, Right Angle |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) |
Pavaros spalva | - | - | - | - |
funkcijos | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) |
Išsamus aprašymas | 14 Position FFC, FPC Connector Contacts, Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | 18 Position FFC, FPC Connector Contacts, Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | - | 6 Position FFC, FPC Connector Contacts, Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle |
Nutraukimas | Solder | Solder | - | Solder |
Pikis | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) | - | 0.020" (0.50mm) |
Kabelio galo tipas | Straight | Straight, Tapered | - | Straight, Tapered |
Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
Darbinė temperatūra | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C | - | -20°C ~ 85°C |
Dabartinis įvertinimas | 0.5A | 0.5A | - | 0.5A |
Serija | Easy-On 52746 | 52746 | * | 52746 |
Pozicijų skaičius | 14 | 18 | - | 6 |
Susisiekite su Finish | Tin Bismuth | Tin | - | Tin |
Įtampos įvertinimas | 50V | 50V | - | 50V |
Atsisiųskite 52746-1470 PDF duomenų lapus ir Affinity Medical Technologies - a Molex company dokumentus, skirtus 52746-1470 - Affinity Medical Technologies - a Molex company.
Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
---|---|---|
Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
Amerika | JAV | 5 |
Brazilija | 7 | |
Europa | Vokietija | 5 |
Jungtinė Karalystė | 4 | |
Italija | 5 | |
Okeanija | Australija | 6 |
Naujoji Zelandija | 5 | |
Azija | Indija | 4 |
Japonija | 4 | |
Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
---|---|
Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.