- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN pakuotė
Tape Change 27/Jan/2023.pdfHTML duomenų lapas
AMT49701.pdfNorite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 1+ | $0.615 | $0.62 |
| 200+ | $0.239 | $47.80 |
| 500+ | $0.23 | $115.00 |
| 1000+ | $0.226 | $226.00 |
AMT49701GEVATR Technikos specifikacijos
Allegro MicroSystems - AMT49701GEVATR Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Allegro MicroSystems - AMT49701GEVATR
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Allegro MicroSystems | |
| Įtampa - tiekimas | 3V ~ 5.5V | |
| Įtampa - apkrova | 4V ~ 18V | |
| Technologija | DMOS | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 36-QFN (6x6) | |
| Serija | - | |
| RDS On (tipas) | 355mOhm LS + HS | |
| Paketas / dėžutė | 36-VFQFN Exposed Pad | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| Išvesties konfigūracija | Half Bridge (8) |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Krovinio tipas | Capacitive and Resistive | |
| Sąsaja | PWM | |
| funkcijos | - | |
| Gedimo apsauga | Current Limiting, Over Temperature, UVLO | |
| Dabartinis - didžiausias išėjimas | - | |
| Dabartinis - išėjimas / kanalas | 1A | |
| Bazinis produkto numeris | AMT49701 | |
| Programos | DC Motors, General Purpose |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Allegro MicroSystems AMT49701GEVATR.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | AMT49701GEVATR | AMT49502KLPTR-3 | AMT49702KLPATR | AMT49502KLPTR-5 |
| Gamintojas | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| funkcijos | - | Charge Pump, Status Flag | Charge Pump | Charge Pump, Status Flag |
| Dabartinis - išėjimas / kanalas | 1A | 2.1A | 1A | 2.1A |
| Bazinis produkto numeris | AMT49701 | AMT49502 | AMT49702 | AMT49502 |
| Sąsaja | PWM | Analog, PWM, Serial, SPI | PWM | Analog, PWM, Serial, SPI |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Dabartinis - didžiausias išėjimas | - | 2.1A | 1.8A | 2.1A |
| Serija | - | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 |
| Įtampa - apkrova | 4V ~ 18V | 5.5V ~ 80V | 3.5V ~ 15V | 5.5V ~ 80V |
| Gedimo apsauga | Current Limiting, Over Temperature, UVLO | Current Limiting, Over Current, Over Temperature | Over Current | Current Limiting, Over Current, Over Temperature |
| Paketas / dėžutė | 36-VFQFN Exposed Pad | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| RDS On (tipas) | 355mOhm LS + HS | 2.8Ohm LS (Max), 13.9Ohm HS (Max) | 335mOhm LS, 375mOhm HS | 2.8Ohm LS (Max), 13.9Ohm HS (Max) |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 36-QFN (6x6) | 24-TSSOP-EP | 16-eTSSOP-EP | 24-TSSOP-EP |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C (TA) | 165°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TA) | 165°C (TJ) |
| Technologija | DMOS | Power MOSFET | DMOS | Power MOSFET |
| Krovinio tipas | Capacitive and Resistive | Inductive, Capacitive, Resistive | Inductive | Inductive, Capacitive, Resistive |
| Įtampa - tiekimas | 3V ~ 5.5V | 5.5V ~ 80V | 3.5V ~ 15V | 5.5V ~ 80V |
| Išvesties konfigūracija | Half Bridge (8) | Half Bridge | Half Bridge (2) | Half Bridge |
| Programos | DC Motors, General Purpose | DC Motors, Solenoids | DC Motors, General Purpose | DC Motors, Solenoids |
Atsisiųskite AMT49701GEVATR PDF duomenų lapus ir Allegro MicroSystems dokumentus, skirtus AMT49701GEVATR - Allegro MicroSystems.
AMT49106KJPTRAllegro MicroSystemsAUTOMOTIVE THREE-PHASE MOSFET DR
AMT49413GEVATRALLEGRO
AMT630AARK
AMT49502KLPTR-3Allegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 2.1A 24TSSOP
AMT8305T46LP4AnadigicsAMT8305T46LP4
AMT8410T46LP4Anadigics2.5 GB/S 1310/1550NM PIN TIA
AMT49702KLPATRAllegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 1A 16ETSSOP
AMT49502KLPTR-5Allegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 2.1A 24TSSOP
AMT630ARK
AMT8100T46LP4Anadigics1.25GB/S INTEGRATED 850NM MSM T
AMT7046AMTJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.