- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN pakuotė
Tape Change 27/Jan/2023.pdfNorite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 1+ | $0.925 | $0.93 |
| 200+ | $0.37 | $74.00 |
| 500+ | $0.357 | $178.50 |
| 1000+ | $0.351 | $351.00 |
APS11450LUAA-0SLA Technikos specifikacijos
Allegro MicroSystems - APS11450LUAA-0SLA Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Allegro MicroSystems - APS11450LUAA-0SLA
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Allegro MicroSystems | |
| Įtampa - tiekimas | 3V ~ 30V | |
| Bandymo sąlyga | -40°C ~ 150°C | |
| Technologija | Hall Effect | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 3-SIP | |
| Serija | Automotive, AEC-Q100 | |
| Jautrumo diapazonas | 5mT Trip, 0.5mT Release | |
| Polarizacija | South Pole | |
| Paketas / dėžutė | 3-SSIP |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Paketas | Bulk | |
| Išvesties tipas | Open Drain | |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 150°C (TA) | |
| Montavimo tipas | Through Hole | |
| Funkcija | Unipolar Switch | |
| funkcijos | Temperature Compensated | |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 4.5mA | |
| Dabartinis - išvestis (maks.) | 12mA | |
| Bazinis produkto numeris | APS114 |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | Not Applicable |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Allegro MicroSystems APS11450LUAA-0SLA.
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | APS11450LLHALT-0SLA | APS11450LLHALX-0SLA | APS11500LLHALT-0SL2A | APS11500LLHALT-0SL1A |
| Gamintojas | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Dabartinis - išvestis (maks.) | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Polarizacija | - | - | - | - |
| Funkcija | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Jautrumo diapazonas | - | - | - | - |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Išvesties tipas | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Paketas / dėžutė | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Įtampa - tiekimas | - | - | - | - |
| Technologija | - | - | - | - |
| Bandymo sąlyga | - | - | - | - |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Atsisiųskite APS11450LUAA-0SLA PDF duomenų lapus ir Allegro MicroSystems dokumentus, skirtus APS11450LUAA-0SLA - Allegro MicroSystems.
APS1126MSOPAPSJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.