- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
CTC2F Series.pdfNorite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 1+ | $3.335 | $3.34 |
CTC2F-R056K Technikos specifikacijos
Central Technologies - CTC2F-R056K Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Central Technologies - CTC2F-R056K
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Central Technologies | |
| Tolerancija | ±10% | |
| Serija | ctc2f | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Montavimo tipas | Through Hole | |
| Induktyvumas | 56 nH | |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | 470MHz | |
| DC rezistorius (DCR) | 40mOhm |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | Vendor Undefined |
| Pasiekti būseną | REACH info available upon request |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Central Technologies CTC2F-R056K.
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | CTC2F-R068K | CTC2F-R056M | CTC2F-R056J | CTC2F-R068M |
| Gamintojas | Central Technologies | Central Technologies | Central Technologies | Central Technologies |
| Tolerancija | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Induktyvumas | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| DC rezistorius (DCR) | - | - | - | - |
Atsisiųskite CTC2F-R056K PDF duomenų lapus ir Central Technologies dokumentus, skirtus CTC2F-R056K - Central Technologies.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.