- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
Round Pin lC Sockets Spec Sheet.pdfInformacija apie aplinką
Harwin REACH.pdfD01-9972742 Technikos specifikacijos
Harwin Inc. - D01-9972742 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Harwin Inc. - D01-9972742
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Harwin | |
| Įveskite | SIP | |
| Nutraukimo įrašo trukmė | 0.125" (3.18mm) | |
| Nutraukimas | Solder | |
| Serija | D01-997 | |
| Pitch - pranešimas | 0.100" (2.54mm) | |
| Pikis - poravimas | 0.100" (2.54mm) | |
| Paketas | Tube | |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | |
| Pozicijų arba kaiščių skaičius (tinklelis) | 27 (1 x 27) | |
| Montavimo tipas | Through Hole | |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Būsto medžiaga | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Glass Filled | |
| funkcijos | - | |
| Dabartinis įvertinimas (AMPS) | 1 A | |
| Susisiekite su rezistencija | 10mOhm | |
| Kontaktai medžiaga - pranešimas | Brass | |
| Kontaktinė medžiaga - poravimas | Beryllium Copper | |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | 196.9µin (5.00µm) | |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Flash | |
| Susisiekite su Finish - paštu | Tin | |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | Gold | |
| Bazinis produkto numeris | D01-997 |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Harwin Inc. D01-9972742.
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | D01-9972842 | D01-9972142 | D01-9972242 | D01-9972642 |
| Gamintojas | Harwin Inc. | Harwin Inc. | Harwin Inc. | Harwin Inc. |
| Nutraukimas | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | - | - | - | - |
| Susisiekite su rezistencija | - | - | - | - |
| Nutraukimo įrašo trukmė | - | - | - | - |
| Pikis - poravimas | - | - | - | - |
| Medžiagų degumo įvertinimas | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dabartinis įvertinimas (AMPS) | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| funkcijos | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pitch - pranešimas | - | - | - | - |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | - | - | - | - |
| Pozicijų arba kaiščių skaičius (tinklelis) | - | - | - | - |
| Būsto medžiaga | - | - | - | - |
| Kontaktai medžiaga - pranešimas | - | - | - | - |
| Susisiekite su Finish - paštu | - | - | - | - |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Kontaktinė medžiaga - poravimas | - | - | - | - |
Atsisiųskite D01-9972742 PDF duomenų lapus ir Harwin Inc. dokumentus, skirtus D01-9972742 - Harwin Inc..
D01010304Honeywell Sensing and Productivity SolutionsRESISTIVE & OPTICAL SPRING
D01020020Honeywell Sensing and Productivity SolutionsRESISTIVE & OPTICAL WASHERFLAT
D0100.0020Littelfuse Inc.JUNCTION WO. INDICATION
D0100.0010Littelfuse Inc.ARC DETECTING RELAY 48-220VDCJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.