2450LP14A100T Technikos specifikacijos
Johanson Technology - 2450LP14A100T Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Johanson Technology - 2450LP14A100T
Produkto atributas | Atributo vertė | |
---|---|---|
Gamintojas | Johanson Technology | |
Dydis / Matmenys | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Serija | - | |
Ripple | - | |
Pakuotė | Cut Tape (CT) | |
Paketas / dėžutė | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | |
Kiti vardai | 712-1129-1 | |
Montavimo tipas | Surface Mount |
Produkto atributas | Atributo vertė | |
---|---|---|
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 11 Weeks | |
"Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | |
Įterpimo nuostolis | 0.5dB | |
Aukštis (maks.) | 0.028" (0.70mm) | |
Dažnumas | 2.45GHz Center | |
Filtro tipas | Low Pass | |
Juostos plotis | 100MHz |
ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
---|---|
RoHs statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | |
Pasiekti būseną | |
ECCN | |
HTSUS |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Johanson Technology 2450LP14A100T.
Produkto atributas | ||||
---|---|---|---|---|
Dalies numeris | 2450LP14A100T | 2450BP39C100BE | 2450BP39D100CE | 2450LP14B100T |
Gamintojas | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology |
Dydis / Matmenys | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
Kiti vardai | 712-1129-1 | 2450BP39C100B 712-1088-2 |
2450BP39D100C 712-1092-2 |
2450LP14B100 712-1130-2 |
Pakuotė | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Paketas / dėžutė | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad |
Ripple | - | 0.7dB | - | - |
Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 11 Weeks | 11 Weeks | 11 Weeks | 11 Weeks |
Serija | - | - | - | - |
Aukštis (maks.) | 0.028" (0.70mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 0.028" (0.70mm) |
Juostos plotis | 100MHz | - | 100MHz | 100MHz |
Dažnumas | 2.45GHz Center | 2.45GHz Center | 2.45GHz Center | 2.45GHz Center |
"Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Montavimo tipas | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Įterpimo nuostolis | 0.5dB | 1.8dB | 1.2dB | 0.5dB |
Filtro tipas | Low Pass | Band Pass | Band Pass | Low Pass |
Atsisiųskite 2450LP14A100T PDF duomenų lapus ir Johanson Technology dokumentus, skirtus 2450LP14A100T - Johanson Technology.
Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
---|---|---|
Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
Amerika | JAV | 5 |
Brazilija | 7 | |
Europa | Vokietija | 5 |
Jungtinė Karalystė | 4 | |
Italija | 5 | |
Okeanija | Australija | 6 |
Naujoji Zelandija | 5 | |
Azija | Indija | 4 |
Japonija | 4 | |
Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
---|---|
Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Prašau pridėti į „Cart “, mes nedelsdami susisieksime su jumis.