- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
MCR Series, General Purpose.pdfPCN pasenimas/ EOL
MCR/MNR Series 04/Arp/2017.pdfMCR03EZPFX23R2 Technikos specifikacijos
Rohm Semiconductor - MCR03EZPFX23R2 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Rohm Semiconductor - MCR03EZPFX23R2
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | LAPIS Technology | |
| Tolerancija | ±1% | |
| Temperatūros koeficientas | ±100ppm/°C | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 0603 | |
| Dydis / Matmenys | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| Serija | MCR | |
| Atsparumas | 23.2 Ohms | |
| Reitingai | AEC-Q200 | |
| Galia (vatais) | 0.1W, 1/10W |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Paketas / dėžutė | 0603 (1608 Metric) | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 155°C | |
| Terminacijų skaičius | 2 | |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.022" (0.55mm) | |
| funkcijos | Automotive AEC-Q200 | |
| Gedimo greitis | - | |
| Kompozicija | Thick Film |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Rohm Semiconductor MCR03EZPFX23R2.
| Produkto atributas | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Dalies numeris | MCR03EZPFX23R2 | P6KE24A | SXT21418FE17-32.000MT |
| Gamintojas | Rohm Semiconductor | Littelfuse Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 0603 | DO-204AC (DO-15) | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.022" (0.55mm) | - | 0.020" (0.50mm) |
| funkcijos | Automotive AEC-Q200 | - | - |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Kompozicija | Thick Film | - | - |
| Reitingai | AEC-Q200 | - | - |
| Dydis / Matmenys | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Terminacijų skaičius | 2 | - | - |
| Galia (vatais) | 0.1W, 1/10W | - | - |
| Tolerancija | ±1% | - | - |
| Atsparumas | 23.2 Ohms | - | - |
| Paketas / dėžutė | 0603 (1608 Metric) | DO-204AC, DO-15, Axial | 4-SMD, No Lead |
| Gedimo greitis | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 175°C (TJ) | -10°C ~ 70°C |
| Temperatūros koeficientas | ±100ppm/°C | - | - |
| Serija | MCR | P6KE | - |
Atsisiųskite MCR03EZPFX23R2 PDF duomenų lapus ir Rohm Semiconductor dokumentus, skirtus MCR03EZPFX23R2 - Rohm Semiconductor.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.