- Jess***Jones
- 2026/04/17
Norite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 1+ | $10.09 | $10.09 |
LTC1335CSW#PBF Technikos specifikacijos
Linear Technology - LTC1335CSW#PBF Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Linear Technology - LTC1335CSW#PBF
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Linear Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 4.75V ~ 5.25V | |
| Įveskite | Transceiver | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 24-SOIC | |
| Serija | - | |
| Imtuvo histerezė | 70 mV | |
| Protokolas | RS232, RS485 |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Paketas / dėžutė | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Paketas | Bulk | |
| Darbinė temperatūra | 0°C ~ 70°C | |
| Vairuotojų / imtuvų skaičius | 6/6 | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Dvipusis | Full | |
| Duomenų perdavimo sparta | 120KBd |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Linear Technology LTC1335CSW#PBF.
| Produkto atributas | ||
|---|---|---|
| Dalies numeris | LTC1335CSW#PBF | 0805J0630561JDR |
| Gamintojas | Linear Technology | Knowles Syfer |
| Darbinė temperatūra | 0°C ~ 70°C | -55°C ~ 125°C |
| Serija | - | - |
| Įtampa - tiekimas | 4.75V ~ 5.25V | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 24-SOIC | - |
| Imtuvo histerezė | 70 mV | - |
| Protokolas | RS232, RS485 | - |
| Dvipusis | Full | - |
| Paketas | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Vairuotojų / imtuvų skaičius | 6/6 | - |
| Paketas / dėžutė | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 0805 (2012 Metric) |
| Duomenų perdavimo sparta | 120KBd | - |
| Įveskite | Transceiver | - |
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.