- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML duomenų lapas
TPS70145/48/51/58/02.pdfTPS70151EVM-152 Technikos specifikacijos
Texas Instruments - TPS70151EVM-152 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Texas Instruments - TPS70151EVM-152
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Texas Instruments | |
| Įtampa - išvestis | 3.3V, 1.8V | |
| Įtampa - įėjimas | 2.7V ~ 6V | |
| Panaudotas IC / dalis | TPS70151 | |
| Pateiktas turinys | Board(s) | |
| Serija | - |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Reguliavimo tipas | Positive Fixed | |
| Paketas | Bulk | |
| Dabartinis - rezultatas | 500mA, 250mA | |
| Kanalai per IC | 2 - Dual | |
| Tarybos tipas | Fully Populated | |
| Bazinis produkto numeris | TPS701 |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | Netaikoma |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Texas Instruments TPS70151EVM-152.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Dalies numeris | TPS70151EVM-152 | 0936011560 |
| Gamintojas | Texas Instruments | Molex |
| Tarybos tipas | Fully Populated | - |
| Kanalai per IC | 2 - Dual | - |
| Dabartinis - rezultatas | 500mA, 250mA | - |
| Įtampa - išvestis | 3.3V, 1.8V | - |
| Pateiktas turinys | Board(s) | - |
| Įtampa - įėjimas | 2.7V ~ 6V | - |
| Serija | - | GWconnect |
| Bazinis produkto numeris | TPS701 | 093601 |
| Panaudotas IC / dalis | TPS70151 | - |
| Paketas | Bulk | Bulk |
| Reguliavimo tipas | Positive Fixed | - |
Atsisiųskite TPS70151EVM-152 PDF duomenų lapus ir Texas Instruments dokumentus, skirtus TPS70151EVM-152 - Texas Instruments.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.