- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN kitas
Integration 13/May/2020.pdfAPT25GP90BG Technikos specifikacijos
Microchip Technology - APT25GP90BG Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - APT25GP90BG
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - Kolektoriaus spinduliuotės skirstymas (maks.) | 900 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 3.9V @ 15V, 25A | |
| Bandymo sąlyga | 600V, 25A, 5Ohm, 15V | |
| Td (įjungta / išjungta) @ 25 ° C | 13ns/55ns | |
| Perjungimo energija | 370µJ (off) | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | TO-247 [B] | |
| Serija | POWER MOS 7® | |
| Maitinimas - maks | 417 W | |
| Paketas / dėžutė | TO-247-3 |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Paketas | Tube | |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Montavimo tipas | Through Hole | |
| Įvesties tipas | Standard | |
| IGBT tipas | PT | |
| Vartai | 110 nC | |
| Srovė - impulsų surinkėjas (cm) | 110 A | |
| Dabartinis - surinkėjas (Ic) (maks.) | 72 A | |
| Bazinis produkto numeris | APT25GP90 |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology APT25GP90BG.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | APT25GP90BDQ1G | APT25GP120BG | APT25GP120BDQ1G | APT25GN120BG |
| Gamintojas | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| IGBT tipas | - | - | - | - |
| Įvesties tipas | - | - | - | Differential |
| Bazinis produkto numeris | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Dabartinis - surinkėjas (Ic) (maks.) | - | - | - | - |
| Srovė - impulsų surinkėjas (cm) | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Perjungimo energija | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Vartai | - | - | - | - |
| Maitinimas - maks | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Td (įjungta / išjungta) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Įtampa - Kolektoriaus spinduliuotės skirstymas (maks.) | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Bandymo sąlyga | - | - | - | - |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Atsisiųskite APT25GP90BG PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus APT25GP90BG - Microchip Technology.
APT25GN120BGMicrochip TechnologyIGBT 1200V 67A 272W TO247
APT25GR120BD15Microchip TechnologyIGBT 1200V 75A 521W TO247
APT25GR120BSCD10Microsemi CorporationIGBT 1200V 75A 521W TO247
APT25GP120BGMicrochip TechnologyIGBT 1200V 69A 417W TO247
APT25GR120SD15Microchip TechnologyIGBT 1200V 75A 521W D3PAK
APT25GR120BMicrochip TechnologyIGBT 1200V 75A 521W TO247
APT25GP90BDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 900V 72A 417W TO247
APT25GT120BRGMicrochip TechnologyIGBT 1200V 54A 347W TO247
APT25GN120SGMicrochip TechnologyIGBT 1200V 67A 272W D3PAK
APT25GP120BDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 1200V 69A 417W TO247
APT25GR120SSCD10Microsemi CorporationIGBT 1200V 75A 521W D3PAK
APT25GR120SMicrochip TechnologyIGBT 1200V 75A 521W D3PAK
APT25GP90BDF1APT
APT25GN120SG/TRMicrochip TechnologyIGBT FIELDSTOP LOW FREQUENCY SIN
APT25GP120BDF1APT
APT25GT120BRDQ2GMicrochip TechnologyIGBT 1200V 54A 347W TO247
APT25GP120BDQ1APTJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.