- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
DSA2311.pdfPCN dizainas/specifikacija
Marking Change 17/Nov/2020.pdfPCN surinkimas/kilmė
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfDSA2311KA3-R0073TVAO Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSA2311KA3-R0073TVAO Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSA2311KA3-R0073TVAO
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | |
| Įveskite | XO (Standard) | |
| Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serija | DSA2311 | |
| Reitingai | AEC-Q100 | |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| Išvestis | LVCMOS | |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Aukštis | 0.035" (0.90mm) | |
| Funkcija | Enable/Disable | |
| Dažnio stabilumas | ±20ppm | |
| Dažnumas - 4 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 3 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 2 rezultatas | 40MHz | |
| Dažnumas - 1 rezultatas | 40MHz | |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 23mA | |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | |
| Bazinis produkto numeris | DSA2311 |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSA2311KA3-R0073TVAO.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | DSA2311KA3-R0073VAO | DSA2311KA2-R0073TVAO | DSA2311KA2-R0076TVAO | DSA2311KA3-R0041TVAO |
| Gamintojas | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Išvestis | - | - | - | - |
| Dažnio stabilumas | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Reitingai | - | - | - | - |
| Dažnumas - 4 rezultatas | - | - | - | - |
| Dažnumas - 3 rezultatas | - | - | - | - |
| Įtampa - tiekimas | - | - | - | - |
| Funkcija | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bazinis rezonatorius | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Dažnumas - 1 rezultatas | - | - | - | - |
| Aukštis | - | - | - | - |
| Dažnumas - 2 rezultatas | - | - | - | - |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | - | - | - | - |
Atsisiųskite DSA2311KA3-R0073TVAO PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSA2311KA3-R0073TVAO - Microchip Technology.
DSA2311KI1-R0016TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KA3-R0041VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA3-R0021VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KI1-R0094VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KI1-R0016VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KI1-R0003VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-85C 50
DSA2311KI1-R0094TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KA2-R0076TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA3-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KI1-R0003TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-85C 50
DSA2311KA3-R0041TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0076VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA3-R0021TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.