- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML duomenų lapas
DSA2311.pdfDSA2311KL1-R0096TVAO Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSA2311KL1-R0096TVAO Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSA2311KL1-R0096TVAO
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 3.3V | |
| Įveskite | MEMS | |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | |
| Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serija | DSA2311 | |
| Reitingai | AEC-Q100 | |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| Išvestis | LVCMOS |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.035" (0.90mm) | |
| Funkcija | Enable/Disable | |
| Dažnio stabilumas | ±50ppm | |
| Dažnumas | 11.2896 MHz | |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | - | |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 23mA | |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | |
| Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSA2311KL1-R0096TVAO.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | DSA2311KL1-R0096TVAO | DSA2311KL2-R0056VAO | DSA2311KL1-R0096VAO | DSA2311KL2-R0056TVAO |
| Gamintojas | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | - | - | - |
| Dažnio stabilumas | ±50ppm | ±25ppm | ±50ppm | ±25ppm |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 23mA | 23mA | 23mA | 23mA |
| Reitingai | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Funkcija | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) |
| Įtampa - tiekimas | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Dažnumas | 11.2896 MHz | 16 MHz | 11.2896 MHz | 16 MHz |
| Serija | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 |
| Įveskite | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| Išvestis | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | - | - | - | - |
| Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - | - | - | - |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) |
Atsisiųskite DSA2311KL1-R0096TVAO PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSA2311KL1-R0096TVAO - Microchip Technology.
DSA2311KL2-R0056VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL1-R0073VAOMicrochip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-105C SMD
DSA2311KL1-R0078VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0027TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL1-R0078TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0009TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0009VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0096VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL1-R0015TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0015VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0056TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL1-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL1-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0009VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0015VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0027VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL1-R0073TVAOMicrochip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-105C SMD
DSA2311KL2-R0015TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.