- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML duomenų lapas
DSC1102/22 Datasheet.pdfPCN dizainas/specifikacija
Marking Change 17/Nov/2020.pdfPCN pakuotė
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfPCN surinkimas/kilmė
Additional Assembly Site 20/Jul/2021.pdfNorite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 1+ | $3.942 | $3.94 |
| 200+ | $1.573 | $314.60 |
| 500+ | $1.521 | $760.50 |
| 1000+ | $1.495 | $1,495.00 |
DSC1102AI2-167.3320 Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC1102AI2-167.3320 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC1102AI2-167.3320
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | |
| Įveskite | XO (Standard) | |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | |
| Dydis / Matmenys | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Serija | DSC1102 | |
| Reitingai | - | |
| Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead | |
| Paketas | Tube | |
| Išvestis | LVPECL | |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.035" (0.90mm) | |
| Funkcija | Standby (Power Down) | |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | |
| Dažnumas | 167.332 MHz | |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 58mA | |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 95µA | |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | |
| Bazinis produkto numeris | DSC1102 | |
| Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC1102AI2-167.3320.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC1102AI2-167.3320T | DSC1102AI2-156.2540 | DSC1102AI2-156.2500 | DSC1102AI2-156.2540T |
| Gamintojas | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Dažnumas | - | - | - | - |
| Bazinis rezonatorius | - | - | - | - |
| Įtampa - tiekimas | - | - | - | - |
| Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Reitingai | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Išvestis | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | - | - | - |
| Funkcija | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | - | - | - | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | - | - | - | - |
| Dažnio stabilumas | - | - | - | - |
Atsisiųskite DSC1102AI2-167.3320 PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC1102AI2-167.3320 - Microchip Technology.
DSC1102AI5-156.2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 156.25MHZ LV
DSC1102AI5-160.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 160MHZ LVPEC
DSC1102AI2-156.2500Microchip TechnologyMEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL
DSC1102AI5-160.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 160MHZ LVPEC
DSC1102AI2-106.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 106MHZ LVPEC
DSC1102AI1-250.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1102AI2-167.3320TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 167.3320MHZ LVPECL
DSC1102AI1-250.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1102AI5-400.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 400MHZ LVPEC
DSC1102AI5-400.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 400MHZ LVPEC
DSC1102AI2-156.2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL
DSC1102AI1-156.2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL
DSC1102AI5-156.2500Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 156.25MHZ LV
DSC1102AI2-106.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 106MHZ LVPECJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.