- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN pakuotė
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfPCN surinkimas/kilmė
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfHTML duomenų lapas
DSC1103,23 Datasheet.pdfDSC1123CI2-265.5250T Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC1123CI2-265.5250T Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC1123CI2-265.5250T
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.63V | |
| Įveskite | XO (Standard) | |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | |
| Dydis / Matmenys | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Serija | DSC1123 | |
| Reitingai | - | |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| Išvestis | LVDS | |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.035" (0.90mm) | |
| Funkcija | Enable/Disable | |
| Dažnio stabilumas | - | |
| Dažnumas | 265.525 MHz | |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 32mA | |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 22mA | |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | |
| Bazinis produkto numeris | DSC1123 | |
| Absoliutus traukos diapazonas (APR) | ±25ppm |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC1123CI2-265.5250T.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC1123CI2-265.5250T | 546DAA001034BBGR |
| Gamintojas | Microchip Technology | Skyworks Solutions Inc. |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | Crystal |
| Absoliutus traukos diapazonas (APR) | ±25ppm | - |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Dažnumas | 265.525 MHz | - |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | 6-SMD, No Lead |
| Dažnio stabilumas | - | ±20ppm |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Dydis / Matmenys | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Bazinis produkto numeris | DSC1123 | 546DAA |
| Funkcija | Enable/Disable | Enable/Disable |
| Reitingai | - | - |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 32mA | 121mA |
| Išvestis | LVDS | CML |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | - |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.63V | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.035" (0.90mm) | - |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 22mA | 112 mA |
| Serija | DSC1123 | Ultra™ Si546 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | - |
| Įveskite | XO (Standard) | XO (Standard) |
Atsisiųskite DSC1123CI2-265.5250T PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC1123CI2-265.5250T - Microchip Technology.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.