- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
DSC2311.pdfHTML duomenų lapas
DSC2311.pdfPCN dizainas/specifikacija
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSC2311KE2-R0081 Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC2311KE2-R0081 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC2311KE2-R0081
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | |
| Įveskite | Clock Generator | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 6-DFN (2.5x2) | |
| Serija | DSC2311 | |
| Santykis - įvestis: išvestis | 1:2 | |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | |
| Paketas | Tube | |
| PLL | Yes |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Išvestis | LVCMOS | |
| Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C | |
| Grandinių skaičius | 1 | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Įvestis | - | |
| Dažnumas - maks | 40MHz | |
| Skirstytuvas / daugiklis | Yes/No | |
| Diferencialas - įvestis: išvestis | No/No | |
| Bazinis produkto numeris | DSC2311 |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC2311KE2-R0081.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC2311KE2-R0081 | TFML-110-02-S-D-TR |
| Gamintojas | Microchip Technology | Samtec Inc. |
| Serija | DSC2311 | Tiger Eye™ TFML |
| Diferencialas - įvestis: išvestis | No/No | - |
| Bazinis produkto numeris | DSC2311 | TFML-110 |
| Skirstytuvas / daugiklis | Yes/No | - |
| Grandinių skaičius | 1 | - |
| Išvestis | LVCMOS | - |
| Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C | -55°C ~ 125°C |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | - |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Surface Mount |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | - |
| Santykis - įvestis: išvestis | 1:2 | - |
| Dažnumas - maks | 40MHz | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 6-DFN (2.5x2) | - |
| Paketas | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Įveskite | Clock Generator | - |
| PLL | Yes | - |
| Įvestis | - | - |
Atsisiųskite DSC2311KE2-R0081 PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC2311KE2-R0081 - Microchip Technology.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.