- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
DSC2311.pdfHTML duomenų lapas
DSC2311.pdfPCN dizainas/specifikacija
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSC2311KI1-R0016 Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC2311KI1-R0016 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC2311KI1-R0016
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | |
| Įveskite | Clock Generator | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 6-SMD | |
| Serija | DSC2311 | |
| Santykis - įvestis: išvestis | 1:2 | |
| Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead | |
| Paketas | Tube | |
| PLL | Yes |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Išvestis | LVCMOS | |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | |
| Grandinių skaičius | 1 | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Įvestis | - | |
| Dažnumas - maks | 40MHz | |
| Skirstytuvas / daugiklis | Yes/No | |
| Diferencialas - įvestis: išvestis | No/No |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC2311KI1-R0016.
| Produkto atributas | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC2311KI1-R0016 | C1210X201G4HACAUTO | SIT1602BC-31-33E-65.000000Y |
| Gamintojas | Microchip Technology | KEMET | SiTime |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | - | - |
| Dažnumas - maks | 40MHz | - | - |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 150°C | - |
| Diferencialas - įvestis: išvestis | No/No | - | - |
| Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead | 1210 (3225 Metric) | - |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Surface Mount, MLCC | - |
| Išvestis | LVCMOS | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 6-SMD | - | - |
| Grandinių skaičius | 1 | - | - |
| Įveskite | Clock Generator | - | - |
| Įvestis | - | - | - |
| Skirstytuvas / daugiklis | Yes/No | - | - |
| Serija | DSC2311 | SMD Auto X8R HT150C Flex | * |
| PLL | Yes | - | - |
| Santykis - įvestis: išvestis | 1:2 | - | - |
| Paketas | Tube | Tape & Reel (TR) | - |
Atsisiųskite DSC2311KI1-R0016 PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC2311KI1-R0016 - Microchip Technology.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.