- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
DSC2311.pdfHTML duomenų lapas
DSC2311.pdfPCN dizainas/specifikacija
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSC2311KI2-R0012 Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC2311KI2-R0012 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC2311KI2-R0012
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | |
| Įveskite | Clock Generator | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 6-DFN (2.5x2) | |
| Serija | DSC2311 | |
| Santykis - įvestis: išvestis | 1:2 | |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | |
| Paketas | Tube | |
| PLL | Yes |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Išvestis | LVCMOS | |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | |
| Grandinių skaičius | 1 | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Įvestis | - | |
| Dažnumas - maks | 40MHz | |
| Skirstytuvas / daugiklis | Yes/No | |
| Diferencialas - įvestis: išvestis | No/No |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC2311KI2-R0012.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC2311KI2-R0012 | DSC2311KI2-R0021 | DSC2311KI2-R0021T | DSC2311KI2-R0012T |
| Gamintojas | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) |
| Išvestis | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Grandinių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skirstytuvas / daugiklis | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No |
| Santykis - įvestis: išvestis | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| Įveskite | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| Įvestis | - | - | - | - |
| PLL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Serija | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Paketas | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Diferencialas - įvestis: išvestis | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Dažnumas - maks | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V |
Atsisiųskite DSC2311KI2-R0012 PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC2311KI2-R0012 - Microchip Technology.
DSC2311KI2-R0021Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0021TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0012TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFNJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.