- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML duomenų lapas
DSC2311KI2-R0060.pdfPCN dizainas/specifikacija
Marking Change 17/Nov/2020.pdfPCN surinkimas/kilmė
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfDSC2311KI2-R0060 Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC2311KI2-R0060 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC2311KI2-R0060
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | |
| Įveskite | XO (Standard) | |
| Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serija | DSC2311 | |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | |
| Paketas | Tube | |
| Išvestis | CMOS | |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | |
| Aukštis | 0.035" (0.90mm) |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Funkcija | Enable/Disable | |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | |
| Dažnumas - 4 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 3 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 2 rezultatas | 9.998729MHz | |
| Dažnumas - 1 rezultatas | 22.1184MHz | |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | - | |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 23 mA | |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | |
| Bazinis produkto numeris | DSC2311 |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC2311KI2-R0060.
| Produkto atributas | ||
|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC2311KI2-R0060 | SIT9002AC-28N33DT |
| Gamintojas | Microchip Technology | SiTime |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | -20°C ~ 70°C |
| Dažnumas - 4 rezultatas | - | - |
| Aukštis | 0.035" (0.90mm) | 0.039" (1.00mm) |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | - | 85mA |
| Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serija | DSC2311 | SiT9002 |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | ±25ppm |
| Dažnumas - 2 rezultatas | 9.998729MHz | - |
| Įveskite | XO (Standard) | XO (Standard) |
| Išvestis | CMOS | LVDS |
| Paketas | Tube | - |
| Funkcija | Enable/Disable | - |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | 6-SMD, No Lead |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 23 mA | - |
| Dažnumas - 1 rezultatas | 22.1184MHz | - |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | MEMS |
| Dažnumas - 3 rezultatas | - | - |
| Bazinis produkto numeris | DSC2311 | - |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | 3.3V |
Atsisiųskite DSC2311KI2-R0060 PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC2311KI2-R0060 - Microchip Technology.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.