- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
DSC2311.pdfHTML duomenų lapas
DSC2311.pdfPCN dizainas/specifikacija
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSC2311KI2-R0085T Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC2311KI2-R0085T Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC2311KI2-R0085T
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | |
| Įveskite | Clock Generator | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 6-SMD | |
| Serija | DSC2311 | |
| Santykis - įvestis: išvestis | 1:2 | |
| Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Išvestis | LVCMOS | |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | |
| Grandinių skaičius | 1 | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Įvestis | - | |
| Dažnumas - maks | 40MHz | |
| Skirstytuvas / daugiklis | Yes/No | |
| Diferencialas - įvestis: išvestis | No/No | |
| Bazinis produkto numeris | DSC2311 |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC2311KI2-R0085T.
| Produkto atributas | ![]() |
|
|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC2311KI2-R0085T | RN732BTTD7962D50 |
| Gamintojas | Microchip Technology | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Skirstytuvas / daugiklis | Yes/No | - |
| Bazinis produkto numeris | DSC2311 | RN732B |
| Įveskite | Clock Generator | - |
| Diferencialas - įvestis: išvestis | No/No | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 6-SMD | 1206 |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Grandinių skaičius | 1 | - |
| Serija | DSC2311 | RN73 |
| Paketas / dėžutė | 6-SMD, No Lead | 1206 (3216 Metric) |
| Dažnumas - maks | 40MHz | - |
| Montavimo tipas | Surface Mount | - |
| PLL | Yes | - |
| Išvestis | LVCMOS | - |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | - |
| Įvestis | - | - |
| Santykis - įvestis: išvestis | 1:2 | - |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 155°C |
Atsisiųskite DSC2311KI2-R0085T PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC2311KI2-R0085T - Microchip Technology.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.