- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML duomenų lapas
DSC2311.pdfPCN surinkimas/kilmė
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfDSC2311KL2-R0015 Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC2311KL2-R0015 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC2311KL2-R0015
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | |
| Įveskite | XO (Standard) | |
| Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serija | DSC2311 | |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | |
| Paketas | Tube | |
| Išvestis | CMOS | |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | |
| Aukštis | 0.035" (0.90mm) |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Funkcija | Enable/Disable | |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | |
| Dažnumas - 4 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 3 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 2 rezultatas | 25MHz | |
| Dažnumas - 1 rezultatas | 24MHz | |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | - | |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 23 mA | |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | |
| Bazinis produkto numeris | DSC2311 |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC2311KL2-R0015.
| Produkto atributas | ![]() |
|
|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC2311KL2-R0015 | D38999/26MG11HN-LC |
| Gamintojas | Microchip Technology | Amphenol Aerospace Operations |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C | -65°C ~ 200°C |
| Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | - |
| Įveskite | XO (Standard) | For Male Pins |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | - |
| Išvestis | CMOS | - |
| Paketas | Tube | Bulk |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | - |
| Dažnumas - 3 rezultatas | - | - |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | - |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | - |
| Aukštis | 0.035" (0.90mm) | - |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | - | - |
| Serija | DSC2311 | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
| Funkcija | Enable/Disable | - |
| Dažnumas - 4 rezultatas | - | - |
| Bazinis produkto numeris | DSC2311 | D38999/26MG |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 23 mA | - |
| Dažnumas - 1 rezultatas | 24MHz | - |
| Dažnumas - 2 rezultatas | 25MHz | - |
Atsisiųskite DSC2311KL2-R0015 PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC2311KL2-R0015 - Microchip Technology.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.