- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
DSC2311.pdfHTML duomenų lapas
DSC2311.pdfPCN dizainas/specifikacija
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSC2311KM2-R0067T Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC2311KM2-R0067T Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC2311KM2-R0067T
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 2.25V ~ 3.6V | |
| Įveskite | Clock Generator | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 6-DFN (2.5x2) | |
| Serija | DSC2311 | |
| Santykis - įvestis: išvestis | 1:2 | |
| Paketas / dėžutė | 6-VDFN | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Išvestis | LVCMOS | |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | |
| Grandinių skaičius | 1 | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Įvestis | - | |
| Dažnumas - maks | 40MHz | |
| Skirstytuvas / daugiklis | Yes/No | |
| Diferencialas - įvestis: išvestis | No/No |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC2311KM2-R0067T.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC2311KM2-R0073T | DSC2311KM2-R0067 | DSC2311KM2-R0065T | DSC2311KM2-R0015T |
| Gamintojas | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Įtampa - tiekimas | - | - | - | - |
| Įvestis | - | - | - | - |
| Diferencialas - įvestis: išvestis | - | - | - | - |
| Santykis - įvestis: išvestis | - | - | - | - |
| Išvestis | - | - | - | - |
| Grandinių skaičius | - | - | - | - |
| PLL | - | - | - | - |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paketas / dėžutė | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serija | - | - | - | - |
| Dažnumas - maks | - | - | - | - |
| Skirstytuvas / daugiklis | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Atsisiųskite DSC2311KM2-R0067T PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC2311KM2-R0067T - Microchip Technology.
DSC2311KM2-R0015TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KM2-R0089TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KM2-R0073TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KM2-R0065Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KM2-R0089Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6SMD
DSC2311KM2-R0073Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KM2-R0080TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KM2-R0015Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KM2-R0067Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KM2-R0080Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KM2-R0065TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFNJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.