- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN pasenimas/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfDSC6011HI1A-PROGRAMMABLE Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 1.71V ~ 3.63V | |
| Įveskite | XO (Standard) | |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | |
| Dydis / Matmenys | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | |
| Serija | DSC60XX | |
| Reitingai | AEC-Q100 | |
| Programuojamas tipas | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | |
| Paketas | Bulk | |
| Išvestis | CMOS |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.035" (0.89mm) | |
| Funkcija | Standby | |
| Dažnio stabilumas (iš viso) | ±50ppm | |
| Dažnio stabilumas | - | |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 1.3mA (Typ) | |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 12 µA | |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | |
| Galimas dažnių diapazonas | 1 MHz ~ 80 MHz |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE | DSC6011HI1A-002.5000T | DSC6011HI1A-004.0000T | DSC6011HI1A-013.5600 |
| Gamintojas | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Įtampa - tiekimas | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.035" (0.89mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.89mm) | 0.035" (0.89mm) |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | 12 µA | - | - | - |
| Įveskite | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) |
| Serija | DSC60XX | DSC60XX | DSC60XX | DSC60XX |
| Programuojamas tipas | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | - | - | - |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Reitingai | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Funkcija | Standby | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) |
| Išvestis | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Paketas | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bag |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
| Galimas dažnių diapazonas | 1 MHz ~ 80 MHz | - | - | - |
| Dažnio stabilumas (iš viso) | ±50ppm | - | - | - |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 1.3mA (Typ) | 1.3mA (Typ) | 1.3mA (Typ) | 1.3mA (Typ) |
| Dažnio stabilumas | - | ±50ppm | ±50ppm | ±50ppm |
Atsisiųskite DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE - Microchip Technology.
DSC6011HI1A-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 4.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-013.5600Microchip TechnologyMEMS OSC XO 13.5600MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-006.7800Microchip TechnologyMEMS OSC XO 6.7800MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-006.7800TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 6.7800MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-005.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 5.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1B-009.6000Microchip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-004.0000Microchip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-85C SMD
DSC6011HI1B-009.6000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-012.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC6011HI1B-016.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1A-005.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 5.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-013.5600TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 13.5600MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1B-024.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-012.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC6011HI1B-016.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-004.0000TMicrochip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-85C SMDJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.