- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN pasenimas/ EOL
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfPCN pakuotė
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfDSC6121CI2A-00AGT Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC6121CI2A-00AGT Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC6121CI2A-00AGT
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 1.71V ~ 3.63V | |
| Įveskite | XO (Standard) | |
| Dydis / Matmenys | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Serija | DSC61XX | |
| Paketas / dėžutė | 4-VDFN | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| Išvestis | CMOS | |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Aukštis | 0.035" (0.89mm) | |
| Funkcija | - | |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | |
| Dažnumas - 4 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 3 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 2 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 1 rezultatas | 25Mhz, 50MHz | |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 3mA (Typ) | |
| Bazinis rezonatorius | MEMS |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC6121CI2A-00AGT.
| Produkto atributas | ![]() |
|
|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC6121CI2A-00AGT | 806-022-MT11-19E2TF |
| Gamintojas | Microchip Technology | Glenair |
| Dažnumas - 3 rezultatas | - | - |
| Dydis / Matmenys | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 3mA (Typ) | - |
| Išvestis | CMOS | - |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Retail Package |
| Serija | DSC61XX | * |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | - |
| Paketas / dėžutė | 4-VDFN | - |
| Dažnumas - 4 rezultatas | - | - |
| Dažnumas - 1 rezultatas | 25Mhz, 50MHz | - |
| Funkcija | - | - |
| Įtampa - tiekimas | 1.71V ~ 3.63V | - |
| Įveskite | XO (Standard) | - |
| Dažnumas - 2 rezultatas | - | - |
| Aukštis | 0.035" (0.89mm) | - |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | - |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | - |
Atsisiųskite DSC6121CI2A-00AGT PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC6121CI2A-00AGT - Microchip Technology.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.