- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
DSC61xx.pdfPCN pasenimas/ EOL
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfDSC6122CI2A-00AVT Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC6122CI2A-00AVT Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC6122CI2A-00AVT
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 1.71V ~ 3.63V | |
| Įveskite | XO (Standard) | |
| Dydis / Matmenys | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Serija | DSC61XX | |
| Paketas / dėžutė | 4-VDFN | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| Išvestis | CMOS | |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Aukštis | 0.035" (0.90mm) | |
| Funkcija | - | |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | |
| Dažnumas - 4 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 3 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 2 rezultatas | - | |
| Dažnumas - 1 rezultatas | 74.1758MHz, 74.25MHz | |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 3mA (Typ) | |
| Bazinis rezonatorius | MEMS |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC6122CI2A-00AVT.
| Produkto atributas | ![]() |
|
|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC6122CI2A-00AVT | PD-INJ-WM-01-WT |
| Gamintojas | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Funkcija | - | - |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | - |
| Įveskite | XO (Standard) | - |
| Dydis / Matmenys | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - |
| Įtampa - tiekimas | 1.71V ~ 3.63V | - |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 3mA (Typ) | - |
| Aukštis | 0.035" (0.90mm) | - |
| Išvestis | CMOS | - |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | - |
| Serija | DSC61XX | - |
| Paketas / dėžutė | 4-VDFN | - |
| Dažnumas - 3 rezultatas | - | - |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | - |
| Dažnumas - 4 rezultatas | - | - |
| Dažnumas - 1 rezultatas | 74.1758MHz, 74.25MHz | - |
| Dažnumas - 2 rezultatas | - | - |
Atsisiųskite DSC6122CI2A-00AVT PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC6122CI2A-00AVT - Microchip Technology.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.