- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
DSC63xxB.pdfDSC6331JA2AB-004.0000T Technikos specifikacijos
Microchip Technology - DSC6331JA2AB-004.0000T Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - DSC6331JA2AB-004.0000T
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas | 1.8V ~ 3.3V | |
| Įveskite | XO (Standard) | |
| Skleisti spektro juostos plotį | ±0.25%, Center Spread | |
| Dydis / Matmenys | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serija | DSC63XXB | |
| Reitingai | AEC-Q100 | |
| Paketas / dėžutė | 4-VLGA | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| Išvestis | LVCMOS |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.035" (0.89mm) | |
| Funkcija | - | |
| Dažnio stabilumas | ±25ppm | |
| Dažnumas | 4 MHz | |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 3mA (Typ) | |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | - | |
| Bazinis rezonatorius | MEMS | |
| Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology DSC6331JA2AB-004.0000T.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | DSC6331JA2AB-004.0000 | DSC6331JA2BB-004.0000T | DSC6331JA2AB-025.0000T | DSC6331JA2BB-004.0000 |
| Gamintojas | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Įtampa - tiekimas | - | - | - | - |
| Dažnio stabilumas | - | - | - | - |
| Išvestis | - | - | - | - |
| Skleisti spektro juostos plotį | - | - | - | - |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dabartinis - tiekimas (išjungtas) (maks.) | - | - | - | - |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | - | - | - | - |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bazinis rezonatorius | - | - | - | - |
| Reitingai | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Absoliutus traukos diapazonas (APR) | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dažnumas | - | - | - | - |
| Funkcija | - | - | - | - |
Atsisiųskite DSC6331JA2AB-004.0000T PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus DSC6331JA2AB-004.0000T - Microchip Technology.
DSC6331HI2AB-036.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO SS SMD
DSC6331JA2DB-024.5760Microchip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331JA2BB-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331JA2BB-025.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-0.5%
DSC6331HL1AB-072.5000Microchip TechnologyMEMS OSC SMD
DSC6331HI2FA-027.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS
DSC6331JA2AB-025.0000TMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331JA2GB-025.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -0.25%
DSC6331JA2BB-025.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-0.5%
DSC6331JA2AB-004.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331HL1AB-072.5000TMicrochip TechnologyMEMS OSC SMD
DSC6331JA2BB-004.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331JA1CB-054.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-1.0%
DSC6331JA2AB-025.0000Microchip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331HI2FA-027.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS
DSC6331JA2DB-024.5760TMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331JA1CB-054.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-1.0%
DSC6331HI2AB-036.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO SS SMDJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.