- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
MCP47FEBxx.pdfPCN surinkimas/kilmė
Bond Wire 28/Mar/2022.pdfNorite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 1+ | $1.331 | $1.33 |
| 10+ | $1.131 | $11.31 |
| 30+ | $1.005 | $30.15 |
| 100+ | $0.828 | $82.80 |
| 500+ | $0.77 | $385.00 |
| 1000+ | $0.745 | $745.00 |
MCP47FEB01A0-E/ST Technikos specifikacijos
Microchip Technology - MCP47FEB01A0-E/ST Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Microchip Technology - MCP47FEB01A0-E/ST
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Microchip Technology | |
| Įtampa - tiekimas, skaitmeninis | 2.7V ~ 5.5V | |
| Įtampa - tiekimas, analoginis | 2.7V ~ 5.5V | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 8-TSSOP | |
| Gyvenimo laikas | 6µs (Typ) | |
| Serija | - | |
| Nuorodos tipas | External, Internal, Supply | |
| Paketas / dėžutė | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Paketas | Tube | |
| Išvesties tipas | Voltage - Buffered |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C | |
| D / A keitiklių skaičius | 1 | |
| Bitų skaičius | 8 | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| INL / DNL (LSB) | ±0.1, ±0.0125 | |
| Diferencialinė išvestis | No | |
| Duomenų sąsaja | I²C | |
| Bazinis produkto numeris | MCP47FEB01 | |
| Architektūra | R-2R |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Microchip Technology MCP47FEB01A0-E/ST.
| Produkto atributas | ||
|---|---|---|
| Dalies numeris | MCP47FEB01A0-E/ST | EDL02-24S05 |
| Gamintojas | Microchip Technology | P-DUKE Technology, Inc. |
| Paketas | Tube | Tube |
| Gyvenimo laikas | 6µs (Typ) | - |
| Paketas / dėžutė | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-SIP Module, 7 Leads |
| Nuorodos tipas | External, Internal, Supply | - |
| Diferencialinė išvestis | No | - |
| Bazinis produkto numeris | MCP47FEB01 | EDL02 |
| Įtampa - tiekimas, analoginis | 2.7V ~ 5.5V | - |
| Duomenų sąsaja | I²C | - |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Through Hole |
| Išvesties tipas | Voltage - Buffered | - |
| Įtampa - tiekimas, skaitmeninis | 2.7V ~ 5.5V | - |
| INL / DNL (LSB) | ±0.1, ±0.0125 | - |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 105°C (With Derating) |
| Architektūra | R-2R | - |
| Bitų skaičius | 8 | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 8-TSSOP | - |
| D / A keitiklių skaičius | 1 | - |
| Serija | - | EDL02 (2W) |
Atsisiųskite MCP47FEB01A0-E/ST PDF duomenų lapus ir Microchip Technology dokumentus, skirtus MCP47FEB01A0-E/ST - Microchip Technology.
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.