- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
SMD110PLHE3.pdfNorite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 10+ | $0.027 | $0.27 |
| 100+ | $0.023 | $2.30 |
| 300+ | $0.02 | $6.00 |
| 2500+ | $0.018 | $45.00 |
| 5000+ | $0.017 | $85.00 |
| 10000+ | $0.016 | $160.00 |
SMD110PLHE3-TP Technikos specifikacijos
Micro Commercial Co - SMD110PLHE3-TP Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Micro Commercial Co - SMD110PLHE3-TP
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Įtampa - pirmyn (Vf) (maks.) @ Jei | 850 mV @ 1 A | |
| Įtampa - DC atgal (Vr) (maks.) | 100 V | |
| Technologija | Schottky | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | SOD-123FL | |
| Greitis | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serija | Automotive, AEC-Q101 |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Paketas / dėžutė | SOD-123F | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | |
| Veikimo temperatūra - jungtis | -55°C ~ 150°C | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Dabartinis - Vidutinis ištaisytas (Io) | 1A | |
| Talpa @ Vr, F | 30pF @ 4V, 1MHz | |
| Bazinis produkto numeris | SMD110 |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Micro Commercial Co SMD110PLHE3-TP.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | SMD1150PLHE3-TP | SMD110PL-TP | SMD110PL-TP-HF | SMD1150PL-TPS02 |
| Gamintojas | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| Technologija | - | - | - | - |
| Dabartinis - Vidutinis ištaisytas (Io) | - | - | - | - |
| Įtampa - pirmyn (Vf) (maks.) @ Jei | - | - | - | - |
| Greitis | - | - | - | - |
| Įtampa - DC atgal (Vr) (maks.) | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Veikimo temperatūra - jungtis | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Bazinis produkto numeris | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paketas / dėžutė | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Talpa @ Vr, F | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Atsisiųskite SMD110PLHE3-TP PDF duomenų lapus ir Micro Commercial Co dokumentus, skirtus SMD110PLHE3-TP - Micro Commercial Co.
SMD1117CSTSMD Sensors
SMD10P06SILICONIX
SMD110PL-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 100V 1A SOD123FL
SMD1150PLHE3-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 150V 1A SOD123FL
SMD1117-1.8CST
SMD1113STLSUMMIT
SMD10P06LSILICONIX
SMD110PL-TP-HFMicro Commercial CoInterface
SMD10P05L MOSElectro-Films (EFI) / Vishay
SMD110F-2018-2Tyco Electronics
SMD110PLMicro Commercial Components (MCC)
SMD1117-3.3UTC
SMD1150PL-TPS02Micro Commercial CoInterface
SMD1150PL-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 150V 1A SOD123FL
SMD110F-2Tyco Electronics
SMD1117-3.3CMTUTC
SMD110HE-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 100V 1A SOD123HE
SMD1117-3.3CSTSMD SensorsJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.