- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML duomenų lapas
PG0016_NL Series.pdfInformacija apie aplinką
Pulse Larson REACH.pdfPG0016.123NL Technikos specifikacijos
Pulse Electronics - PG0016.123NL Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Pulse Electronics - PG0016.123NL
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Pulse Electronics | |
| Įveskite | Wirewound | |
| Tolerancija | ±15% | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | |
| Dydis / Matmenys | 0.236' L x 0.213' W (6.00mm x 5.40mm) | |
| Ekranavimas | Unshielded | |
| Serija | PG0016NL | |
| Reitingai | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Paketas / dėžutė | 2420 (6050 Metric) | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 130°C | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Medžiaga - branduolys | - | |
| Induktyvumas | 12 µH | |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.191' (4.85mm) | |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | - | |
| funkcijos | - | |
| DC rezistorius (DCR) | 120mOhm | |
| Dabartinis įvertinimas (AMPS) | 1.4 A | |
| Srovė - prisotinimas (ISAT) | 2.1A |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Pulse Electronics PG0016.123NL.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | PG0016.102NL | PG0016.152NL | PG0016.183NL | PG0016.153NL |
| Gamintojas | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Medžiaga - branduolys | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
| Induktyvumas | - | - | - | - |
| Srovė - prisotinimas (ISAT) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | - | - | - | - |
| Dabartinis įvertinimas (AMPS) | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Reitingai | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerancija | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ekranavimas | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| DC rezistorius (DCR) | - | - | - | - |
Atsisiųskite PG0016.123NL PDF duomenų lapus ir Pulse Electronics dokumentus, skirtus PG0016.123NL - Pulse Electronics.
PG0016.104NLPulse ElectronicsFIXED IND 100UH 520MA 840MOHM SM
PG0016.154NLPulse ElectronicsFIXED IND 150UH 400MA 1.25OHM SM
PG0016.184NLPulse ElectronicsFIXED IND 180UH 380MA 1.4OHM SMD
PG0016.103NLPulse ElectronicsFIXED IND 10UH 1.5A 80 MOHM SMD
PG0016.152NLPulse ElectronicsFIXED IND 1.5UH 4A 16 MOHM SMD
PG0016.124NLPulse ElectronicsFIXED IND 120UH 480MA 930MOHM SM
PG0016.223NLPulse ElectronicsFIXED IND 22UH 1.1A 180 MOHM SMD
PG0016.222NLPulse ElectronicsFIXED IND 2.2UH 3.2A 23 MOHM SMD
PG0016.153NLPulse ElectronicsFIXED IND 15UH 1.3A 140 MOHM SMD
PG0016.224NLPulse ElectronicsFIXED IND 220UH 350MA 1.6OHM SMD
PG0016.183NLPulse ElectronicsFIXED IND 18UH 1.2A 150 MOHM SMD
PG0016.102NLPulse ElectronicsFIXED IND 1UH 4.5A 13 MOHM SMDJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.