- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN pasenimas/ EOL
Mult Devices OBS 14/May/2018.pdfNorite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 1+ | $0.75 | $0.75 |
EMIF10-COM01F2 Technikos specifikacijos
STMicroelectronics - EMIF10-COM01F2 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip STMicroelectronics - EMIF10-COM01F2
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | STMicroelectronics | |
| Įtampa - Įvertinta | - | |
| Vertybės | R = 200Ohms, C = 45pF (Total) | |
| Įveskite | Low Pass | |
| Technologija | RC (Pi) | |
| Dydis / Matmenys | 0.094" L x 0.094" W (2.39mm x 2.39mm) | |
| Serija | IPAD™ | |
| Atsparumas - kanalas (omai) | 200 | |
| Paketas / dėžutė | 25-WFBGA, FCBGA | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | |
| Kanalų skaičius | 10 | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Aukštis | 0.028" (0.70mm) | |
| Filtruoti užsakymą | 2nd | |
| ESD apsauga | Yes | |
| Centras / atmetimo dažnis | - | |
| Bazinis produkto numeris | EMIF10 | |
| Švelninimo vertė | - | |
| Programos | Data Lines for Mobile Devices |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pasiekti būseną | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip STMicroelectronics EMIF10-COM01F2.
| Produkto atributas | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | EMIF10-COM01C2 | EMIF10-LCD01F2 | EMIF10-LCD01C2 | EMIF10-1K010F2 |
| Gamintojas | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Atsparumas - kanalas (omai) | - | - | - | - |
| Švelninimo vertė | - | - | - | - |
| Vertybės | - | - | - | - |
| Aukštis | - | - | - | - |
| Įtampa - Įvertinta | - | - | - | - |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bazinis produkto numeris | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paketas / dėžutė | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Centras / atmetimo dažnis | - | - | - | - |
| ESD apsauga | - | - | - | - |
| Technologija | - | - | - | - |
| Filtruoti užsakymą | - | - | - | - |
| Programos | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Kanalų skaičius | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Atsisiųskite EMIF10-COM01F2 PDF duomenų lapus ir STMicroelectronics dokumentus, skirtus EMIF10-COM01F2 - STMicroelectronics.
EMIF10-LCD01C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/28PF SMD
EMIF09-BC03LSTMicroelectronics
EMIF10-LCD01F2AUSTMicroelectronics
EMIF1-SMIC1RF2U7STMicroelectronics
EMIF10-1K010F1STMicroelectronics
EMIF09-BC03/LSTMicroelectronics
EMIF09BC01STMicroelectronics
EMIF10-COM01F2
EMIF09-BC03STMicroelectronics
EMIF10-LCD01F1STMicroelectronics
EMIF09-SD01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 40 OHM/20PF SMD
EMIF10-LCD03F3STMicroelectronics
EMIF10-LCS01F2A7N/A
EMIF10-LCD01C1LUSTMicroelectronics
EMIF10-LCD02F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 70 OHM/30PF SMDJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.