C4532X7T2J154M160KC Technikos specifikacijos
TDK Corporation - C4532X7T2J154M160KC Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip TDK Corporation - C4532X7T2J154M160KC
Produkto atributas | Atributo vertė | |
---|---|---|
Gamintojas | TDK Corporation | |
Įtampa - Įvertinta | 630V | |
Tolerancija | ±20% | |
Storis (maks.) | 0.071" (1.80mm) | |
Temperatūros koeficientas | X7T | |
Dydis / Matmenys | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | |
Serija | C | |
Reitingai | - | |
Pakuotė | Tape & Reel (TR) | |
Paketas / dėžutė | 1812 (4532 Metric) | |
Kiti vardai | 445-13456-2 C4532X7T2J154MT000N |
|
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C |
Produkto atributas | Atributo vertė | |
---|---|---|
Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Švino stilius | - | |
"Lead Spacing" | - | |
"Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | |
Aukštis - sėdi (maks.) | - | |
funkcijos | - | |
Gedimo greitis | - | |
Išsamus aprašymas | 0.15µF ±20% 630V Ceramic Capacitor X7T 1812 (4532 Metric) | |
Talpa | 0.15µF | |
Programos | General Purpose |
ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
---|---|
RoHs statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | |
Pasiekti būseną | |
ECCN | |
HTSUS |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip TDK Corporation C4532X7T2J154M160KC.
Produkto atributas | ||||
---|---|---|---|---|
Dalies numeris | C4532X7T2J154M160KC | C4532X7T2J224M200KE | C4532X7T2E105K250KE | C4532X7T2E105M250KE |
Gamintojas | TDK Corporation | TDK Corporation | TDK Corporation | TDK Corporation |
Storis (maks.) | 0.071" (1.80mm) | 0.087" (2.20mm) | 0.126" (3.20mm) | 0.110" (2.80mm) |
Kiti vardai | 445-13456-2 C4532X7T2J154MT000N |
- | 445-8874-2 C4532X7T2E105K/SOFT C4532X7T2E105KT000S |
445-6835-1 |
Pakuotė | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) |
Dydis / Matmenys | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
Išsamus aprašymas | 0.15µF ±20% 630V Ceramic Capacitor X7T 1812 (4532 Metric) | - | 1µF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7T 1812 (4532 Metric) | 1µF ±20% 250V Ceramic Capacitor X7T 1812 (4532 Metric) |
Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Talpa | 0.15µF | 0.22 µF | 1µF | 1µF |
Programos | General Purpose | Boardflex Sensitive | Boardflex Sensitive | Boardflex Sensitive |
"Lead Spacing" | - | - | - | - |
Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Įtampa - Įvertinta | 630V | 630V | 250V | 250V |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Tolerancija | ±20% | ±20% | ±10% | ±20% |
funkcijos | - | Soft Termination | Soft Termination | Soft Termination |
Gedimo greitis | - | - | - | - |
Serija | C | C | C | C |
Paketas / dėžutė | 1812 (4532 Metric) | 1812 (4532 Metric) | 1812 (4532 Metric) | 1812 (4532 Metric) |
Švino stilius | - | - | - | - |
Temperatūros koeficientas | X7T | X7T | X7T | X7T |
Reitingai | - | - | - | - |
"Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Atsisiųskite C4532X7T2J154M160KC PDF duomenų lapus ir TDK Corporation dokumentus, skirtus C4532X7T2J154M160KC - TDK Corporation.
Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
---|---|---|
Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
Amerika | JAV | 5 |
Brazilija | 7 | |
Europa | Vokietija | 5 |
Jungtinė Karalystė | 4 | |
Italija | 5 | |
Okeanija | Australija | 6 |
Naujoji Zelandija | 5 | |
Azija | Indija | 4 |
Japonija | 4 | |
Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
---|---|
Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Prašau pridėti į „Cart “, mes nedelsdami susisieksime su jumis.