- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
PCDR Series Datasheet.pdfNorite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 1+ | $0.29 | $0.29 |
| 200+ | $0.116 | $23.20 |
| 500+ | $0.112 | $56.00 |
| 1000+ | $0.11 | $110.00 |
PCDR1045MT151 Technikos specifikacijos
Viking Tech - PCDR1045MT151 Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Viking Tech - PCDR1045MT151
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Viking Tech | |
| Įveskite | - | |
| Tolerancija | ±20% | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | |
| Dydis / Matmenys | 0.398" L x 0.398" W (10.10mm x 10.10mm) | |
| Ekranavimas | Shielded | |
| Serija | PCDR | |
| Reitingai | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Paketas / dėžutė | Nonstandard | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Medžiaga - branduolys | - | |
| Induktyvumo dažnumas - bandymas | 1 kHz | |
| Induktyvumas | 150 µH | |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.189" (4.80mm) | |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | - | |
| funkcijos | - | |
| DC rezistorius (DCR) | 350mOhm | |
| Dabartinis įvertinimas (AMPS) | 790 mA | |
| Srovė - prisotinimas (ISAT) | - |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 5833.40.0000 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Viking Tech PCDR1045MT151.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | PCDR1045MT151 | PCDP20120G1_T0_00001 | PCDP1065GB_T0_00601 | PCDP2065G1_T0_00001 |
| Gamintojas | Viking Tech | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.189" (4.80mm) | - | - | - |
| Induktyvumas | 150 µH | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | TO-220AC | TO-220AC | TO-220AC |
| Dabartinis įvertinimas (AMPS) | 790 mA | - | - | - |
| DC rezistorius (DCR) | 350mOhm | - | - | - |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | - | - | - | - |
| Medžiaga - branduolys | - | - | - | - |
| Serija | PCDR | - | - | - |
| Srovė - prisotinimas (ISAT) | - | - | - | - |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tube |
| funkcijos | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Ekranavimas | Shielded | - | - | - |
| Induktyvumo dažnumas - bandymas | 1 kHz | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | 0.398" L x 0.398" W (10.10mm x 10.10mm) | - | - | - |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Reitingai | - | - | - | - |
| Tolerancija | ±20% | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | Nonstandard | TO-220-2 | TO-220-2 | TO-220-2 |
Atsisiųskite PCDR1045MT151 PDF duomenų lapus ir Viking Tech dokumentus, skirtus PCDR1045MT151 - Viking Tech.
PCDP20120G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 1.2KV 20A TO220AC
PCDP1065GB_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDP2065G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC
PCDP1065G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 650V 10A TO220AC
PCDR0628MT4R7Viking Tech
PCDP2065GC_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDP10120G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 1.2KV 10A TO220AC
PCDP1265G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
PCDP15120G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 1.2KV 15A TO220AC
PCDP1265GC_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDP1665G1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SIL CARB 650V 16A TO220AC
PCDP2065GB_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDR0628MT101 100UHViking Tech
PCDP1065GC_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDP1665GB_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDP1665GC_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODE
PCDR1045MT101Viking Tech
PCDP1265GB_T0_00601Panjit International Inc.650V SIC SCHOTTKY BARRIER DIODEJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.