- Jess***Jones
- 2026/04/17
Duomenų lapai
WLPH2016, P Series.pdfNorite geresnės kainos?
Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.
| Kiekis | Vieneto kaina | Ext.Kaina |
|---|---|---|
| 1+ | $0.014 | $0.01 |
| 200+ | $0.006 | $1.20 |
| 500+ | $0.006 | $3.00 |
| 1000+ | $0.005 | $5.00 |
WLPH201610M2R2PP Technikos specifikacijos
Walsin Technology Corporation - WLPH201610M2R2PP Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Walsin Technology Corporation - WLPH201610M2R2PP
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Walsin Technology | |
| Įveskite | Molded | |
| Tolerancija | ±20% | |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 0805 | |
| Dydis / Matmenys | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| Ekranavimas | Shielded | |
| Serija | PH | |
| Reitingai | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Paketas / dėžutė | 0805 (2012 Metric) | |
| Paketas | Tape & Reel (TR) |
| Produkto atributas | Atributo vertė | |
|---|---|---|
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C | |
| Montavimo tipas | Surface Mount | |
| Medžiaga - branduolys | - | |
| Induktyvumo dažnumas - bandymas | 1 MHz | |
| Induktyvumas | 2.2 µH | |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.039" (1.00mm) | |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | - | |
| funkcijos | - | |
| DC rezistorius (DCR) | 150mOhm Max | |
| Dabartinis įvertinimas (AMPS) | 1.5 A | |
| Srovė - prisotinimas (ISAT) | 1.71A |
| ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
|---|---|
| RoHs statusas | ROHS3 suderinamas |
| Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Walsin Technology Corporation WLPH201610M2R2PP.
| Produkto atributas | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | WLPH201610M2R2PS | WLPH201610MR24PP | WLPH201610M1R5PP | WLPH201610M1R0PP |
| Gamintojas | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Induktyvumas | - | - | - | - |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Induktyvumo dažnumas - bandymas | - | - | - | - |
| Įveskite | - | - | - | - |
| DC rezistorius (DCR) | - | - | - | - |
| Serija | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Reitingai | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ekranavimas | - | - | - | - |
| Medžiaga - branduolys | - | - | - | - |
| Tolerancija | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Darbinė temperatūra | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dabartinis įvertinimas (AMPS) | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paketas | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | - | - | - | - |
| Srovė - prisotinimas (ISAT) | - | - | - | - |
Atsisiųskite WLPH201610M2R2PP PDF duomenų lapus ir Walsin Technology Corporation dokumentus, skirtus WLPH201610M2R2PP - Walsin Technology Corporation.
WLPH252010M1R0PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.0UH 3.5A
WLPH201610M2R2PSWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 2.2UH 2.6A
WLPH201610M1R5PSWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 3.4A
WLPH252010M1R0PSWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.0UH 4.4A
WLPH201610M1R5PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 2.5A
WLPH201610MR24PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.24UH 5.6A
WLPH252010M1R5PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 1.5UH 2.6A
WLPH201610MR68PPWalsin Technology CorporationPOWER CHOKE MOLDED 0.68UH 3.7AJūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.
| Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
|---|---|---|
| Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
| Amerika | JAV | 5 |
| Brazilija | 7 | |
| Europa | Vokietija | 5 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | |
| Italija | 5 | |
| Okeanija | Australija | 6 |
| Naujoji Zelandija | 5 | |
| Azija | Indija | 4 |
| Japonija | 4 | |
| Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
| DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
|---|---|
| Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Pridėti į „Cart “ ir pateikite RFQ dabar, mes nedelsdami susisieksime su jumis.