RC0402JR-072KL Technikos specifikacijos
Yageo - RC0402JR-072KL Techninės specifikacijos, atributai, parametrai ir dalys su panašiomis specifikacijomis kaip Yageo - RC0402JR-072KL
Produkto atributas | Atributo vertė | |
---|---|---|
Gamintojas | Yageo | |
Tolerancija | ±5% | |
Temperatūros koeficientas | ±100ppm/°C | |
Tiekėjo prietaisų paketas | 0402 | |
Dydis / Matmenys | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serija | RC | |
Atsparumas | 2 kOhms | |
Galia (vatais) | 0.063W, 1/16W | |
Pakuotė | Tape & Reel (TR) | |
Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) | |
Kiti vardai | 232270570202L 311-2.0KJRTR 9C04021A2001JLPF3 RC0402JR072KL |
Produkto atributas | Atributo vertė | |
---|---|---|
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 155°C | |
Terminacijų skaičius | 2 | |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 29 Weeks | |
"Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | |
Aukštis - sėdi (maks.) | 0.016" (0.40mm) | |
funkcijos | Moisture Resistant | |
Gedimo greitis | - | |
Išsamus aprašymas | 2 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Kompozicija | Thick Film |
ATRIBUTAS | APIBūDINIMAS |
---|---|
RoHs statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
Jautrumo drėgmės lygis (MSL) | |
Pasiekti būseną | |
ECCN | |
HTSUS |
Trys dešinėje esančios dalys turi panašias specifikacijas kaip Yageo RC0402JR-072KL.
Produkto atributas | ||||
---|---|---|---|---|
Dalies numeris | RC0402JR-072KL | RC0402JR-07220RL | RC0402JR-07330RL | RC0402JR-0747KL |
Gamintojas | Yageo | Yageo | Yageo | Yageo |
Tiekėjo prietaisų paketas | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Atsparumas | 2 kOhms | 220 Ohms | 330 Ohms | 47 kOhms |
Serija | RC | RC | RC | RC |
Paketas / dėžutė | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks |
Kompozicija | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Galia (vatais) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Kiti vardai | 232270570202L 311-2.0KJRTR 9C04021A2001JLPF3 RC0402JR072KL |
232270570221L 311-220JRTR 9C04021A2200JLPF3 RC0402JR07220RL |
311-330JRCT | 232270570473L 311-47KJRTR 9C04021A4702JLPF3 RC0402JR0747KL |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) |
Išsamus aprašymas | 2 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 220 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 330 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 47 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Aukštis - sėdi (maks.) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Terminacijų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tolerancija | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Temperatūros koeficientas | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C |
Gedimo greitis | - | - | - | - |
"Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Dydis / Matmenys | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
funkcijos | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Atsisiųskite RC0402JR-072KL PDF duomenų lapus ir Yageo dokumentus, skirtus RC0402JR-072KL - Yageo.
Bendrosios šalys logistikos laiko nuoroda | ||
---|---|---|
Regionas | Šalis | Logistikos laikas (diena) |
Amerika | JAV | 5 |
Brazilija | 7 | |
Europa | Vokietija | 5 |
Jungtinė Karalystė | 4 | |
Italija | 5 | |
Okeanija | Australija | 6 |
Naujoji Zelandija | 5 | |
Azija | Indija | 4 |
Japonija | 4 | |
Viduriniai Rytai | Izraelis | 6 |
DHL ir FEDEX siuntos mokesčių nuoroda | |
---|---|
Siuntimo mokesčiai (kg) | Nuoroda DHL (USD) |
0,00 kg-1,00 kg | USD 30,00 USD - 60,00 USD |
1,00 kg-2.00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
2,00 kg-3.00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Norite geresnės kainos? Prašau pridėti į „Cart “, mes nedelsdami susisieksime su jumis.