| Palyginkite | Vaizdas | Dalis # | Gamintojas | apibūdinimas | Inventorius | Duomenų lapai | RoHS | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | Kiti vardai | Bazinis produkto numeris | Paketas | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Bazinės dalies numeris | Pakuotė | Tiekėjo prietaisų paketas | Paketas / dėžutė | Sąsaja | Išvesties tipas | Įveskite | Montavimo tipas | Darbinė temperatūra | Dabartinis - tiekimas | Įvesties tipas | Serija | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE46C119S16F | Microchip Technology | IC HORN DRIVER DUAL 16SOIC | Sandelyje24259 pcs | RE46C119S16F.pdf | - | - | RE46C119 | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Logic | Horn Driver | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 350 µA | Logic | - | - | ||||
| XTR300AIRGWR | Texas Instruments | IC ANLG CURR/VOLT OUT DVR 20VQFN | Sandelyje11139 pcs | XTR300AIRGWR.pdf | - | - | XTR300 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 20-VQFN (5x5) | 20-VQFN Exposed Pad | - | Current | Output Driver | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 25 mA | Voltage | - | - | ||||
| TCA505BGXLLA1 | Infineon Technologies | PROXIMITY SENSORS | Sandelyje11941 pcs | TCA505BGXLLA1.pdf | - | - | - | Tube | - | - | - | PG-DSO-16-1 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Analog | Proximity Detector | Surface Mount | -40°C ~ 110°C | 550 µA | Analog | - | - | ||||
| MTCH652-I/SS | Microchip Technology | IC BOOST CONVERTER 28SSOP | Sandelyje45052 pcs | MTCH652-I/SS.pdf | - | - | MTCH652 | Tube | - | - | - | 28-SSOP | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | - | Analog | Converter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 200 µA | Digital | - | - | ||||
| AD9841AJSTRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 10BIT 48-LQFP | Sandelyje4000 pcs | AD9841AJSTRL.pdf | - | - | AD9841A | Bulk | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| AD8497CRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 8MSOP | Sandelyje5974 pcs | AD8497CRMZ-R7.pdf | - | - | AD8497 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | Analog | Thermocouple Amplifier | Surface Mount | 25°C ~ 100°C | 250 µA | Differential | - | - | ||||
| AD9822JRS | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 14BIT 28-SSOP | Sandelyje7646 pcs | AD9822JRS.pdf | - | - | AD9822 | Tube | - | - | - | 28-SSOP | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | - | Logic | CCD Signal Processor, 14-Bit | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 73 mA | Logic | - | - | ||||
| PT8A261WEX | Diodes Incorporated | PIR CONTROLLER SO-16 | Sandelyje11055 pcs | PT8A261WEX.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Infrared (IR) | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 120 µA | - | - | - | ||||
| XTR111AIDRCT | Texas Instruments | IC CONV/TX PREC VOLT-CURR 10-SON | Sandelyje25983 pcs | XTR111AIDRCT.pdf | - | - | XTR111 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10-VSON (3x3) | 10-VFDFN Exposed Pad | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 550 µA | Voltage | - | - | ||||
| A5366CLWTR-T | Allegro MicroSystems | IC SMOKE DETECTOR PHOTO 16SOIC | Sandelyje32640 pcs | A5366CLWTR-T.pdf | - | - | A5366 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 12 mA | Photoelectric | - | - | ||||
| MC145012DW | NXP USA Inc. | IC SMOKE DETECT WITH I/O 16SOIC | Sandelyje6710 pcs | MC145012DW.pdf | - | - | MC145 | Tube | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -10°C ~ 60°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| RE46C101S8F | Microchip Technology | IC HORN DRIVER DUAL 8SOIC | Sandelyje33303 pcs | RE46C101S8F.pdf | - | - | RE46C101 | Tube | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Logic | Horn Driver | Surface Mount | 0°C ~ 50°C | 100 nA | Logic | - | - | ||||
| A5364CA-T | Allegro MicroSystems | IC SMOKE DETECTOR ION 16DIP | Sandelyje12859 pcs | A5364CA-T.pdf | - | - | A5364 | Tube | - | - | - | 16-DIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -25°C ~ 75°C | 12 µA | Ionization | - | - | ||||
| MAX32664GWEC+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | SENSOR HUB W/ SPO2 & HR ALGORITH | Sandelyje12915 pcs | MAX32664GWEC+.pdf | - | - | MAX32664 | Strip | - | - | - | 16-WLP (1.55x1.57) | 16-WFBGA, WLBGA | - | I²C, SPI | Biometric Sensor Hub | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (TA) | - | Digital | - | - | ||||
| AD9845AJST | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 12BIT 48-LQFP | Sandelyje5757 pcs | AD9845AJST.pdf | - | - | AD9845A | Bag | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| XTR111AIDRCR | Texas Instruments | IC PREC VOLT-CURR CONV/TX 10-SON | Sandelyje44470 pcs | XTR111AIDRCR.pdf | - | - | XTR111 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 10-VSON (3x3) | 10-VFDFN Exposed Pad | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 550 µA | Voltage | - | - | ||||
| TCA505BG2XUMA1 | Infineon Technologies | INDUSTRIAL/ACCESSORY IC PG-DSO-1 | Sandelyje13360 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | PG-DSO-16 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Analog | Proximity Detector | Surface Mount | -40°C ~ 110°C | 840 µA | Analog | - | - | |||||
| XTR117AIDRBR | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 8SON | Sandelyje28582 pcs | XTR117AIDRBR.pdf | - | - | XTR117 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 8-SON (3x3) | 8-VDFN Exposed Pad | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 20 mA | Voltage | - | - | ||||
| MAX31855EASA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CONV THERMOCOUPLE-DGTL 8SOIC | Sandelyje30430 pcs | MAX31855EASA+.pdf | - | - | MAX31855 | Tube | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Digital | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 900 µA | Thermocouple (Multiple) | - | - | ||||
| TPL9202PWPR | Texas Instruments | IC RELAY DRIVER 8CHAN 20HTSSOP | Sandelyje39350 pcs | TPL9202PWPR.pdf | - | - | TPL9202 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 20-HTSSOP | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Logic | Relay/Load Driver | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 5 mA | Logic | - | - | ||||
| AD9841AJSTZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 10BIT 48LQFP | Sandelyje14139 pcs | AD9841AJSTZRL.pdf | - | - | AD9841 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| AD9995KCPZ | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 56-LFCSP | Sandelyje2430 pcs | AD9995KCPZ.pdf | - | - | AD9995 | Tray | - | - | - | 56-LFCSP-VQ (8x8) | 56-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | 30 mA | Logic | - | - | ||||
| AD9840AJSTZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 10BIT 48LQFP | Sandelyje38315 pcs | AD9840AJSTZRL.pdf | - | - | AD9840 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 75°C | - | Logic | - | - | ||||
| LM9044V/NOPB | Texas Instruments | IC SENSOR DUAL INTER AMP 20-PLCC | Sandelyje32926 pcs | LM9044V/NOPB.pdf | - | - | LM9044 | Tube | - | - | - | 20-PLCC (9x9) | 20-LCC (J-Lead) | - | Voltage | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 500 µA | Voltage | - | - | ||||
| MC145012ED | Freescale Semiconductor | ANALOG CIRCUIT | Sandelyje19988 pcs | - | - | MC145 | Bulk | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | |||||
| MC14468P | NXP USA Inc. | IC SMOKE DETECT IONIZATN 16-DIP | Sandelyje13230 pcs | MC14468P.pdf | - | - | MC144 | Tube | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 12 µA | Ionization | - | - | ||||
| MC145012P | NXP USA Inc. | IC SMOKE DETECTOR WITH I/O 16DIP | Sandelyje6600 pcs | MC145012P.pdf | - | - | MC145 | Tube | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| XTR114UA/2K5 | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Sandelyje9875 pcs | - | - | XTR114 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 20 mA | Voltage | - | - | |||||
| AT42QT5480-CU | Atmel | 10-BIT TOUCHSCREEN CONTROLLER | Sandelyje2443 pcs | - | - | - | Bulk | - | - | - | 49-VFBGA (5x5) | 49-VFBGA | - | Logic | Capacitive Touch Screen Controller | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 4.9 mA | Logic | QTwo™ | - | |||||
| AD9898KCP-20 | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC/GEN 48-LFCSP | Sandelyje85881 pcs | AD9898KCP-20.pdf | - | - | AD9898 | Bag | - | - | - | 48-LFCSP-VQ (7x7) | 48-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| HIP9011AB | Harris Corporation | ANALOG CIRCUIT, PDSO20 | Sandelyje9168 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
MAXM86146CFU+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EMBEDDED MODULE WITH OPTICAL AFE | Sandelyje2000 pcs | MAXM86146CFU+T.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 38-OLGA (4.1x4.5) | 38-VFLGA Module | - | I²C, SPI | Biometric Sensor Hub | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 4.2 µA | Digital | - | - | |||
![]() |
ZSSC3215CI1C | Renesas | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Sandelyje38962 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
ZSSC3016CI6B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Sandelyje7908 pcs | - | - | ZSSC3016 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| AK8996W | Asahi Kasei Microdevices/AKM | IC INTERFACE PRESS SENSOR WAFER | Sandelyje11807 pcs | AK8996W.pdf | - | - | - | Bulk | - | - | - | Wafer | Die | - | Analog Voltage | Interface | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 2.85 mA | Analog Voltage | - | - | ||||
![]() |
PT8A2544WEX | Diodes Incorporated | UNIVERSAL TIMER CONTROLLER | Sandelyje5105 pcs | PT8A2544WEX.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
ZSC31014EIC | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Sandelyje10532 pcs | - | - | ZSC31014 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
XTR115UA/2K5G4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 8SOIC | Sandelyje29509 pcs | 3 (168 Hours) | XTR115UA/2K5E4 XTR115UA/2K5E4-ND |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | XTR115 | Tape & Reel (TR) | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20mA | Voltage | - | - | ||||
![]() |
XTR108EA/2K5G4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CRNT TRANSMITTER 24SSOP/QSOP | Sandelyje42269 pcs | 2 (1 Year) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | XTR108 | Tape & Reel (TR) | 24-SSOP/QSOP | 24-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20mA | Voltage | - | 6 Weeks | ||||
![]() |
ZSSC3170EA1D | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - WAFFLE PACK | Sandelyje17687 pcs | - | - | ZSSC3170 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSC31015EEB | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Sandelyje44851 pcs | - | - | ZSC31015 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3230BC2B | Renesas | OPN - WAFER UNSAWN, 725 | Sandelyje45213 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | Die | Die | - | I²C, Serial | Capacitive Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 1.1 mA | Analog, Digital | - | - | ||||
![]() |
AD9948AKCPZ | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 40LFCSP | Sandelyje6927 pcs | AD9948AKCPZ.pdf | - | - | AD9948 | Tray | - | - | - | 40-LFCSP (6x6) | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | |||
![]() |
PT8A2648WEX | Diodes Incorporated | RELAY DRIVER | Sandelyje48591 pcs | PT8A2648WEX.pdf | - | - | PT8A2648 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | CMOS | Infrared (IR) | Surface Mount | - | 120 µA | CMOS | - | - | |||
![]() |
AD9925BBCZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 96CSPBGA | Sandelyje3507 pcs | AD9925BBCZRL.pdf | - | - | AD9925 | Bulk | - | - | - | 96-CSPBGA (8x8) | 96-LFBGA, CSPBGA | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | |||
![]() |
MAX31914AUI+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TRANSLATOR OCT DGTL 38TSSOP | Sandelyje33038 pcs | MAX31914AUI+T.pdf | - | - | MAX31914 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 38-TSSOP-EP | 38-TFSOP (0.173', 4.40mm Width) Exposed Pad | - | Digital | Translator | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 1.6 mA | Digital | - | - | |||
![]() |
XTR105PAG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14DIP | Sandelyje33217 pcs | 3 (168 Hours) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | XTR105 | Tube | 14-PDIP | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 3-Wire | Voltage | Current Transmitter | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 20mA | Differential | - | 6 Weeks | ||||
![]() |
ZSSC3123AA8B | Renesas | OPN - WAFER (UNSAWN) - BOX | Sandelyje33936 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | Die | Die | - | I²C, SPI | Capacitive Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 1.1 mA | Capacitive | cLite™ | - | ||||
![]() |
ZSC31010CIC | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Sandelyje15703 pcs | - | - | ZSC31010 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3131BA1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Sandelyje17583 pcs | - | - | ZSSC3131 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - |